Windparks
Legden (Deutschland)| Legden (Deutschland) |
|
| In Betrieb (34.6 MW) |

| Land | Deutschland |
| Region/Gebiet | Nordrhein-Westfalen |
| Stadt | Legden |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |


| Projektentwickler |
![]() #ND |
| Betreiber |
![]() #ND |
| Inhaber | #ND |
| Hersteller |
|

| In Betrieb | Senvion MM100 (x 4) |
| In Betrieb | Enercon E40/600 (x 3) |
| In Betrieb | GE Vernova 1.5s (x 3) |
| In Betrieb | GE Vernova 3.2-130 (x 3) |
| In Betrieb | Enercon E66/1800 (x 2) |
| In Betrieb | Enercon E70/2000 (x 2) |
| In Betrieb | Enercon E44/600 (x 1) |
| In Betrieb | GE Vernova 1.5sl (x 1) |
| In Betrieb | Enercon E58/1000 (x 1) |

![]() | |

| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E44/600 (Nennleistung 600 kW, Durchmesser 44 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 600 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 3' 52" - Längengrad 7° 6' 46.8" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 4x Senvion MM100 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 100 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 8 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 4' 33.2" - Längengrad 7° 8' 21.2" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 2x Enercon E40/600 (Nennleistung 600 kW, Durchmesser 40 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 1 200 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 4' 25.8" - Längengrad 7° 8' 9.2" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 3x GE Vernova 1.5s (Nennleistung 1 500 kW, Durchmesser 70.5 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 4 500 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 4' 40.5" - Längengrad 7° 8' 20" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x GE Vernova 1.5sl (Nennleistung 1 500 kW, Durchmesser 77 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 1 500 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 1' 51" - Längengrad 7° 6' 14.8" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E66/1800 (Nennleistung 1 800 kW, Durchmesser 66 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 1 800 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 4' 29.7" - Längengrad 7° 6' 58.7" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E40/600 (Nennleistung 600 kW, Durchmesser 40 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 600 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 1' 51" - Längengrad 7° 6' 14.8" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 2x Enercon E70/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 70 m) |
| Installierte Leistung | 4 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Projektentwickler | ![]() |
| Betreiber | ![]() |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 1' 51" - Längengrad 7° 6' 14.8" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E66/1800 (Nennleistung 1 800 kW, Durchmesser 66 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 1 800 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 4' 29" - Längengrad 7° 7' 35.1" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E58/1000 (Nennleistung 1 000 kW, Durchmesser 58 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 1 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 1' 51" - Längengrad 7° 6' 14.8" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Teil | Legden-Isingort |
| Stadt | Legden |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 3x GE Vernova 3.2-130 (Nennleistung 3 200 kW, Durchmesser 130 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 9 600 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 52° 0' 31.1" - Längengrad 7° 5' 21.3" |
| Genaue Ortsangabe | Ja |
Datenbank ![]() Deutschland (104.2 GW) Europa (656.6 GW) Welt (2 451.9 GW) Alle Datenbanken |
||
PDF-Zusammenfassung
|
||
| Benachbarte Windparks Holtwicker Mark (2 km) Gescher Büren (3 km) Holtwick (4 km) Coesfeld (4 km) Gescher (5 km) Osterwick (5 km) Schulze Hauling Wind (5 km) Bergkamp (6 km) Kuhlenbusch (6 km) Rosendahl (7 km) | ||
|
Kennzahlen Installierte Leistung Deutschland : 77 691.0 MW (Ende 2025) Nordrhein-Westfalen : 9 671.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : keine Daten (*) : laut der The Wind Power Datenbank |
||
|
Update des Datensatzes 9. November 2022 |
||