Windparks
Reußenköge (Deutschland)| Reußenköge (Deutschland) |
|
| In Betrieb (316 MW) - Abgebaut (92.9 MW) |

| Land | Deutschland |
| Region/Gebiet | Schleswig-Holstein |
| Stadt | Reußenköge |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |


| Projektentwickler |
![]() ![]() #ND |
| Betreiber | #ND |
| Inhaber | #ND |
| Hersteller |
|

| In Betrieb | Vestas V112/3300 (x 36) |
| In Betrieb | Vestas V112/3450 (x 31) |
| In Betrieb | Nordex N117/3600 (x 20) |
| In Betrieb | Senvion MM82/2050 (x 4) |
| In Betrieb | Enercon E92/2350 (x 3) |
| In Betrieb | Siemens SWT-3.0-101 (x 1) |
| Abgebaut | Vestas V80/2000 (x 26) |
| Abgebaut | Senvion MM82/2050 (x 18) |
| Abgebaut | Repower MM70 (x 1) |
| Abgebaut | Repower MM82 (x 1) |

![]() | |

| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 4x Vestas V112/3450 (Nennleistung 3 450 kW, Durchmesser 112 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 13 800 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 38' 6" - Longitude 8° 52' 39.7" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 10x Vestas V80/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 80 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 20 000 kW |
| Status | Abgebaut (2022/02) |
| Coordonnées | Latitude 54° 35' 46.5" - Longitude 8° 56' 1" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Siemens SWT-3.0-101 (Nennleistung 3 000 kW, Durchmesser 101 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 3 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 53' 40.7" - Longitude 8° 53' 17.8" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 20x Nordex N117/3600 (Nennleistung 3 600 kW, Durchmesser 117 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 72 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 36' 46.2" - Longitude 8° 54' 48.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Senvion MM82/2050 (Nennleistung 2 050 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 2 050 kW |
| Status | Abgebaut (2020/08) |
| Coordonnées | Latitude 54° 35' 1.6" - Longitude 8° 54' 52.8" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 2x Senvion MM82/2050 (Nennleistung 2 050 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 4 100 kW |
| Status | Abgebaut (2022/02) |
| Coordonnées | Latitude 54° 35' 1.6" - Longitude 8° 54' 52.8" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 3x Senvion MM82/2050 (Nennleistung 2 050 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 6 150 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 35' 1.6" - Longitude 8° 54' 52.8" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 4x Senvion MM82/2050 (Nennleistung 2 050 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 8 200 kW |
| Status | Abgebaut (2020/08) |
| Coordonnées | Latitude 54° 35' 1.6" - Longitude 8° 54' 52.8" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 2x Senvion MM82/2050 (Nennleistung 2 050 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 4 100 kW |
| Status | Abgebaut (2022/03) |
| Coordonnées | Latitude 54° 35' 1.6" - Longitude 8° 54' 52.8" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Senvion MM82/2050 (Nennleistung 2 050 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 2 050 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 35' 1.6" - Longitude 8° 54' 52.8" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 3x Enercon E92/2350 (Nennleistung 2 350 kW, Durchmesser 92 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 7 050 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 35' 1.6" - Longitude 8° 54' 52.8" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 16x Vestas V80/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 80 m) |
| Installierte Leistung | 32 000 kW |
| Status | Abgebaut |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 54° 40' 36.6" - Longitude 9° 11' 9.6" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 12x Vestas V112/3450 (Nennleistung 3 450 kW, Durchmesser 112 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 41 400 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 38' 6" - Longitude 8° 52' 39.7" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 7x Vestas V112/3450 (Nennleistung 3 450 kW, Durchmesser 112 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 24 150 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 36' 38.7" - Longitude 8° 54' 37.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 5x Senvion MM82/2050 (Nennleistung 2 050 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 10 250 kW |
| Status | Abgebaut (2021/08) |
| Coordonnées | Latitude 54° 36' 10.8" - Longitude 8° 54' 17.5" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 4x Senvion MM82/2050 (Nennleistung 2 050 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 8 200 kW |
| Status | Abgebaut (2020/07) |
| Coordonnées | Latitude 54° 36' 10.8" - Longitude 8° 54' 17.5" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Repower MM82 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | Abgebaut (2020/08) |
| Coordonnées | Latitude 54° 40' 36.6" - Longitude 9° 11' 9.6" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Repower MM70 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 70 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | Abgebaut (2021/04) |
| Coordonnées | Latitude 54° 40' 36.6" - Longitude 9° 11' 9.6" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 5x Vestas V112/3300 (Nennleistung 3 300 kW, Durchmesser 112 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 16 500 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 38' 46.9" - Longitude 8° 52' 36" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 19x Vestas V112/3300 (Nennleistung 3 300 kW, Durchmesser 112 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 62 700 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 38' 46.9" - Longitude 8° 52' 36" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 12x Vestas V112/3300 (Nennleistung 3 300 kW, Durchmesser 112 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 39 600 kW |
| Status | In Betrieb |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 54° 38' 46.9" - Longitude 8° 52' 36" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Reußenköge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 8x Vestas V112/3450 (Nennleistung 3 450 kW, Durchmesser 112 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 27 600 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 54° 38' 46.9" - Longitude 8° 52' 36" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Deutschland (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Bordelum (0 km) Ockholm II (2 km) Ockholm I (2 km) Langenhorn (2 km) Sönnebüll (8 km) Breklum II (8 km) Breklum (8 km) Vollstedt (9 km) Struckum (9 km) Sönnebüll II (9 km) | ||
|
Insights Puissance installée Deutschland : 77 691.0 MW (fin 2025) Schleswig-Holstein : 10 437.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 10 décembre 2025 |
||