Wind farms
Berkshire Wind Farm (USA)| Berkshire Wind Farm (USA) |
|
| Operational (20,5 MW) |

| Country | USA |
| County/Zone | Massachusetts |
| City | Berkshire - Franklin |
| Wind farm type | Onshore wind farm |

![]() | 0.9 MW commissioned |
![]() | 15 MW commissioned |
![]() | 4.6 MW commissioned |

| Developers |
![]() ![]() |
| Operators |
![]() #ND |
| Owners |
![]() ![]() ![]() |
| Manufacturers |
|
| Site officiel | http://www.berkshirewindcoop.org/ |

| Operational | GE Vernova 1.5sle (x 10) |
| Operational | GE Vernova 2.3-116 (x 2) |
| Operational | PowerWind 56 (x 1) |

![]() | |
![]() | |

| City | Franklin |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x PowerWind 56 (power 900 kW, diameter 56 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 900 kW |
| Status | Operational |
| Développeur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 42° 36' 58.7" - Longitude -72° 52' 0.1" |
| Localisation précise | Oui |
| Part | Phase 1 |
| City | Berkshire |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 10x GE Vernova 1.5sle (power 1,500 kW, diameter 77 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 15,000 kW |
| Status | Operational |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 42° 35' 10.9" - Longitude -73° 16' 31.9" |
| Localisation précise | Oui |
| Part | Phase 2 |
| City | Berkshire |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 2x GE Vernova 2.3-116 (power 2,300 kW, diameter 116 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 4,600 kW |
| Status | Operational |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 42° 35' 52.1" - Longitude -73° 16' 21.3" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() USA (252.1 GW) Amériques (614.9 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Jiminy Peak Ski Resort (6 km) Hoosac (24 km) Deerfield Wind (38 km) Green Mountain Power (Vermont) (39 km) Williams Stone (44 km) Otis Wind Energy Project (46 km) Holiday Hill Community Wind (54 km) Colebrook South (71 km) | ||
|
Insights Puissance installée USA : 158 826.0 MW (fin 2025) Massachusetts : 133.5 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 17 décembre 2025 |
||