Wind farms
Jamanwada (India)| Jamanwada (India) |
|
| Operational (118,5 MW) |

| Country | India |
| County/Zone | Gujarat |
| City | Bhuj |
| Wind farm type | Onshore wind farm |

![]() | 52.5 MW commissioned |
![]() | 10 MW commissioned |
![]() | 25 MW commissioned |
![]() | 21 MW commissioned |
![]() | 10 MW commissioned |

| Developers |
![]() #ND |
| Operators |
![]() #ND |
| Owners |
![]() ![]() #ND |
| Manufacturers |
#ND |

| Operational | Suzlon S95/2100 (x 25) |
| Operational | #ND |

![]() | |

| City | Bhuj |
| Turbine(s) | (manufacturer name not available) |
| Total nominal power | 10,000 kW |
| Status | Operational |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 23° 14' 31.1" - Longitude 69° 40' 0.9" |
| Localisation précise | Non |
| City | Bhuj |
| Turbine(s) | (manufacturer name not available) |
| Total nominal power | 25,000 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 23° 14' 31.1" - Longitude 69° 40' 0.9" |
| Localisation précise | Non |
| City | Bhuj |
| Turbine(s) | (manufacturer name not available) |
| Total nominal power | 21,000 kW |
| Status | Operational |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 23° 14' 31.1" - Longitude 69° 40' 0.9" |
| Localisation précise | Non |
| City | Bhuj |
| Turbine(s) | (manufacturer name not available) |
| Total nominal power | 10,000 kW |
| Status | Operational |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 23° 14' 31.1" - Longitude 69° 40' 0.9" |
| Localisation précise | Non |
| City | Bhuj |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 25x Suzlon S95/2100 (power 2,100 kW, diameter 95 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 52,500 kW |
| Status | Operational |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 23° 14' 31.1" - Longitude 69° 40' 0.9" |
| Altitude | 18 m |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() India (49.8 GW) Asie (1031.8 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Bhuj (1 km) Kutch (17 km) Nakhatrana (42 km) Nakhatrana SN1 (42 km) Nakhatrana SN5 (42 km) Mundra (45 km) Gandhidham (51 km) Bita-Valadiya (54 km) Rasaliya (60 km) Kandla (61 km) | ||
|
Insights Puissance installée India : 54 511.0 MW (fin 2025) Gujarat : 12 707.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 4 mars 2026 |
||