-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Alagoa de Cima | 1,500 |  |
|
|
|
| Alagoa de Cima | 12,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 23,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 10,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 32,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 28,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 10,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 30,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 22,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 26,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 26,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 56,000 |  |
|
|
|
| Arga | 36,000 |  |
|
|
|
| Arga | 4,700 |  |
|
|
|
| Carreço e Outeiro | 2,300 |  |
|
|
|
| Carreço e Outeiro | 18,400 |  |
|
|
|
| Carreço e Outeiro | 13,800 |  |
|
|
|
| Espiga | 6,000 |  |
|
|
|
| Fonte da Lameira | 600 |  |
|
|
|
| Praia Norte | 2,000 |  |
|
|
|
| Sao Paio | 10,000 |  |
|
|
|
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Alagoa de Cima | 1,500 |  |
|
|
|
| Alagoa de Cima | 12,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 23,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 10,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 32,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 28,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 10,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 30,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 22,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 26,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 26,000 |  |
|
|
|
| Alto Minho | 56,000 |  |
|
|
|
| Arga | 36,000 |  |
|
|
|
| Arga | 4,700 |  |
|
|
|
| Carreço e Outeiro | 2,300 |  |
|
|
|
| Carreço e Outeiro | 18,400 |  |
|
|
|
| Carreço e Outeiro | 13,800 |  |
|
|
|
| Espiga | 6,000 |  |
|
|
|
| Fonte da Lameira | 600 |  |
|
|
|
| Praia Norte | 2,000 |  |
|
|
|
| Sao Paio | 10,000 |  |
|
|
|
Complete/correct this sheet: