Accurate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
Approximate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Acaua (Bahia) | 6,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 30,400 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 9,600 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 20,800 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 28,800 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 30,400 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 11,200 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 24,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 28,800 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 25,600 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 24,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 27,200 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 31,860 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 30,240 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 28,560 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 30,240 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 28,560 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 30,400 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 28,560 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 28,560 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 21,840 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 23,520 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 30,240 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 21,840 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 18,480 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 10,080 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 20,160 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 24,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 16,000 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 22,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 22,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 16,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 12,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 16,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 21,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 16,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 21,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 14,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 14,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 18,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 11,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 14,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 22,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 15,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 23,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 16,000 |  |
|
|
|
| Alvorada | 8,000 |  |
|
|
|
| Arizona & Honorato | 31,185 |  |
|
|
|
| Arizona & Honorato | 31,185 |  |
|
|
|
| Arizona & Honorato | 31,185 |  |
|
|
|
| Assurua 1 | 30,000 |  |
|
|
|
| Assurua 1 | 18,000 |  |
|
|
|
| Assurua 1 | 20,000 |  |
|
|
|
| Assurua 1 | 12,500 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Assurua 1 | 30,000 |  |
|
|
|
| Assurua 2 | 28,000 |  |
|
|
|
| Assurua 2 | 20,000 |  |
|
|
|
| Assurua 2 | 28,000 |  |
|
|
|
| Assurua 2 | 18,000 |  |
|
|
|
| Assurua 2 | 18,000 |  |
|
|
|
| Assurua 3 | 28,000 |  |
|
|
|
| Assurua 3 | 30,000 |  |
|
|
|
| Assurua 3 | 25,000 |  |
|
|
|
| Assurua 3 | 25,000 |  |
|
|
|
| Assurua 3 | 25,000 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 31,500 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 22,500 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 40,500 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 31,500 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 40,500 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 40,500 |  |
|
|
|
| Babilônia | 27,300 |  |
|
|
|
| Babilônia | 27,300 |  |
|
|
|
| Babilônia | 27,300 |  |
|
|
|
| Babilônia | 27,300 |  |
|
|
|
| Babilônia | 27,300 |  |
|
|
|
| Babilônia Centro | 553,400 |  |
|
|
|
| Babilônia Sul | 360,000 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Babilônia Sul | 360,000 |  |
|
|
|
| Baraunas IV | 41,580 |  |
|
|
|
| Baraunas XV | 48,510 |  |
|
|
|
| Baraunas XX | 31,185 |  |
|
|
|
| Brejinhos | 38,000 |  |
|
|
|
| Brejinhos | 42,000 |  |
|
|
|
| Brotas De Macaúbas | 35,070 |  |
|
|
|
| Brotas De Macaúbas | 30,060 |  |
|
|
|
| Brotas De Macaúbas | 30,060 |  |
|
|
|
| Caetite 1 | 30,000 |  |
|
|
|
| Caetite 2 | 30,000 |  |
|
|
|
| Caetite 3 | 30,000 |  |
|
|
|
| Caetité A | 23,800 |  |
|
|
|
| Caetité B | 22,100 |  |
|
|
|
| Caetité C | 8,500 |  |
|
|
|
| Caetité D | 50,400 |  |
|
|
|
| Caetité E | 37,800 |  |
|
|
|
| Caetité F | 25,200 |  |
|
|
|
| Caetité Norte e Brejinhos | 201,600 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Campo Largo II | 25,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 34,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 17,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 55,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 42,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 21,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 29,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 34,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 38,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 34,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 27,000 |  |
|
|
|
| Canudos | 50,000 |  |
|
|
|
| Canudos | 50,000 |  |
|
|
|
| Canudos | 48,000 |  |
|
|
|
| Canudos | 48,000 |  |
|
|
|
| Casa Nova I | 27,000 |  |
|
|
|
| Casa Nova I | 27,000 |  |
|
|
|
| Casa Nova II | 28,000 |  |
|
|
|
| Casa Nova III | 28,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 47,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 43,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 43,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 43,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 43,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 39,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 47,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 43,000 |  |
|
|
|
| Corrupião 2 | 18,800 |  |
|
|
|
| Cristal | 29,900 |  |
|
|
|
| Cristal | 29,900 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Cristal | 29,900 |  |
|
|
|
| Cristalândia | 30,000 |  |
|
|
|
| Cristalândia | 30,000 |  |
|
|
|
| Cristalândia | 30,000 |  |
|
|
|
| Curva dos Ventos | 28,200 |  |
|
|
|
| Curva dos Ventos | 28,200 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 8,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 29,000 |  |
|
|
|
| Fazenda Alegre | 160 |  |
|
|
|
| Fazenda Belmonte | 160 |  |
|
|
|
| Fazenda Floresta | 160 |  |
|
|
|
| Fazenda Melancia | 160 |  |
|
|
|
| Folha Larga Norte | 42,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Norte | 42,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Norte | 50,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Norte | 50,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Norte | 50,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Norte | 29,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Norte | 42,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Norte | 38,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Sul | 42,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Sul | 42,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Sul | 34,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Sul | 27,000 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| GPEXPAN | 10,000 |  |
|
|
|
| GPEXPAN | 10,000 |  |
|
|
|
| GPEXPAN | 10,000 |  |
|
|
|
| GPEXPAN | 16,000 |  |
|
|
|
| GPEXPAN | 10,000 |  |
|
|
|
| GPEXPAN | 10,000 |  |
|
|
|
| GPEXPAN | 16,000 |  |
|
|
|
| GPEXPAN | 24,000 |  |
|
|
|
| GPEXPAN | 30,000 |  |
|
|
|
| Guirapa I | 16,000 |  |
|
|
|
| Guirapa I | 22,000 |  |
|
|
|
| Guirapa I | 12,000 |  |
|
|
|
| Guirapa I | 16,000 |  |
|
|
|
| Guirapa I | 22,000 |  |
|
|
|
| Guirapa I | 16,000 |  |
|
|
|
| Guirapa I | 31,450 |  |
|
|
|
| Inhambu 2 | 16,450 |  |
|
|
|
| Jabuticaba | 9,000 |  |
|
|
|
| Massaroca | 150,000 |  |
|
|
|
| Morrinhos-Formosa | 30,000 |  |
|
|
|
| Morrinhos-Formosa | 30,000 |  |
|
|
|
| Morrinhos-Formosa | 30,000 |  |
|
|
|
| Morrinhos-Formosa | 30,000 |  |
|
|
|
| Morrinhos-Formosa | 30,000 |  |
|
|
|
| Morrinhos-Formosa | 30,000 |  |
|
|
|
| Morro Branco 2 | 31,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu | 28,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu | 28,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu | 30,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu | 28,000 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Morro do Chapéu | 28,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu | 30,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu Sul II | 25,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu Sul II | 34,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu Sul II | 46,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu Sul II | 42,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu Sul II | 42,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu Sul II | 46,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu Sul II | 46,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu Sul II | 25,000 |  |
|
|
|
| Morro do Chapéu Sul II | 46,000 |  |
|
|
|
| Morro do Cruzeiro | 42,000 |  |
|
|
|
| Morro do Cruzeiro | 34,200 |  |
|
|
|
| Novo Horizonte | 423,000 |  |
|
|
|
| Oitis (Bahia) | 566,500 |  |
|
|
|
| Pedra Branca | 30,000 |  |
|
|
|
| Pedra Branca | 30,000 |  |
|
|
|
| Pedra Branca | 30,550 |  |
|
|
|
| Pedra Branca | 30,550 |  |
|
|
|
| Pedra Branca | 25,850 |  |
|
|
|
| Pedra Branca | 32,900 |  |
|
|
|
| Pedra Branca | 32,900 |  |
|
|
|
| Pedra Branca | 30,000 |  |
|
|
|
| Pedra do Reino | 18,000 |  |
|
|
|
| Pedra do Reino | 30,000 |  |
|
|
|
| Pedra do Reino | 20,000 |  |
|
|
|
| Pedra do Reino | 16,000 |  |
|
|
|
| Pindai III | 21,150 |  |
|
|
|
| Porto Seguro | 8,000 |  |
|
|
|
| Serra Azul | 29,900 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Serra Azul | 30,000 |  |
|
|
|
| Serra Azul | 30,000 |  |
|
|
|
| Serra Azul | 27,600 |  |
|
|
|
| Serra Da Babilônia | 31,000 |  |
|
|
|
| Serra Da Babilônia | 26,000 |  |
|
|
|
| Serra Da Babilônia | 31,000 |  |
|
|
|
| Serra Da Babilônia | 26,000 |  |
|
|
|
| Serra Da Babilônia | 19,000 |  |
|
|
|
| Serra Da Babilônia | 21,000 |  |
|
|
|
| Serra da Babilônia II | 28,200 |  |
|
|
|
| Serra da Babilônia IX | 28,200 |  |
|
|
|
| Serra da Babilônia VI | 25,850 |  |
|
|
|
| Serra da Babilônia VII | 28,200 |  |
|
|
|
| Serra da Babilônia VIII | 28,200 |  |
|
|
|
| Serra da Babilônia X | 28,200 |  |
|
|
|
| Serra da Babilônia XI | 28,200 |  |
|
|
|
| Serra da Babilônia XII | 28,200 |  |
|
|
|
| Serra das Almas | 261,000 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 45,000 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 22,500 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 40,500 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 40,500 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 36,000 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 27,000 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 40,500 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 40,500 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 40,500 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 36,000 |  |
|
|
|
| Serra do Assurua | 27,000 |  |
|
|
|
| Serra Mangabeira | 79,800 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Tanque Novo | 29,000 |  |
|
|
|
| Tanque Novo | 27,000 |  |
|
|
|
| Tanque Novo | 18,000 |  |
|
|
|
| Tanque Novo | 13,000 |  |
|
|
|
| Tanque Novo | 29,000 |  |
|
|
|
| Tanque Novo | 29,000 |  |
|
|
|
| Tanque Novo | 21,000 |  |
|
|
|
| Tucano 1 | 43,000 |  |
|
|
|
| Tucano 1 | 25,000 |  |
|
|
|
| Tucano 1 | 43,000 |  |
|
|
|
| Tucano 1 | 43,000 |  |
|
|
|
| Tucano 2 | 43,000 |  |
|
|
|
| Tucano 2 | 12,000 |  |
|
|
|
| Tucano 3 | 50,000 |  |
|
|
|
| Tucano 3 | 56,000 |  |
|
|
|
| Tucano 3 | 50,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 1 | 25,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 10 | 20,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 11 | 15,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 13 | 20,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 15 | 20,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 16 | 25,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 17 | 22,500 |  |
|
|
|
| Umburanas 18 | 7,500 |  |
|
|
|
| Umburanas 19 | 25,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 2 | 25,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 21 | 22,500 |  |
|
|
|
| Umburanas 23 | 15,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 25 | 17,500 |  |
|
|
|
| Umburanas 3 | 20,000 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Umburanas 5 | 17,500 |  |
|
|
|
| Umburanas 6 | 20,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 8 | 25,000 |  |
|
|
|
| Umburanas 9 | 17,500 |  |
|
|
|
| Ventos da Bahia XIII | 47,700 |  |
|
|
|
| Ventos da Bahia XIV | 31,800 |  |
|
|
|
| Ventos da Bahia XXIII | 47,700 |  |
|
|
|
| Ventos da Bahia XXVII | 47,700 |  |
|
|
|
| Ventos de Bahia | 24,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Bahia | 12,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Bahia | 27,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Bahia | 24,200 |  |
|
|
|
| Ventos de Bahia | 12,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Bahia | 28,600 |  |
|
|
|
| Ventos de Bahia | 30,800 |  |
|
|
|
| Ventos de Bahia | 28,600 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Eugenia | 518,700 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 42,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 42,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 42,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 42,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 42,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 42,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 42,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 42,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 42,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 42,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 54,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 49,500 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 54,000 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 72,000 |  |
|
|
|
| Ventos de Santa Luzia | 72,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Januário | 67,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Januário | 67,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Januário | 67,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Januário | 67,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Januário | 67,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 31,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 31,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 31,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 31,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 31,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 43,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 31,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 31,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 43,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 31,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 31,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 31,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 37,000 |  |
|
|
|
| Ventos De São Vitor | 46,000 |  |
|
|
|
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Acaua (Bahia) | 6,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 30,400 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 9,600 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 20,800 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 28,800 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 30,400 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 11,200 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 24,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 28,800 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 25,600 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 24,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 27,200 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 1 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 31,860 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 30,240 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 28,560 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 30,240 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 28,560 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 30,400 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 28,560 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 28,560 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 21,840 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 23,520 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 30,240 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 21,840 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 18,480 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 10,080 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 2 | 20,160 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 24,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 16,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 22,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 22,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 16,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 12,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 16,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 21,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 16,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 21,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 14,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 14,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 18,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 11,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 14,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 22,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 15,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 19,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 23,000 |  |
|
|
|
| Alto Sertão 3 | 16,000 |  |
|
|
|
| Alvorada | 8,000 |  |
|
|
|
| Arizona & Honorato | 31,185 |  |
|
|
|
| Arizona & Honorato | 31,185 |  |
|
|
|
| Arizona & Honorato | 31,185 |  |
|
|
|
| Assurua 1 | 30,000 |  |
|
|
|
| Assurua 1 | 18,000 |  |
|
|
|
| Assurua 1 | 20,000 |  |
|
|
|
| Assurua 1 | 12,500 |  |
|
|
|
| Assurua 1 | 30,000 |  |
|
|
|
| Assurua 2 | 28,000 |  |
|
|
|
| Assurua 2 | 20,000 |  |
|
|
|
| Assurua 2 | 28,000 |  |
|
|
|
| Assurua 2 | 18,000 |  |
|
|
|
| Assurua 2 | 18,000 |  |
|
|
|
| Assurua 3 | 28,000 |  |
|
|
|
| Assurua 3 | 30,000 |  |
|
|
|
| Assurua 3 | 25,000 |  |
|
|
|
| Assurua 3 | 25,000 |  |
|
|
|
| Assurua 3 | 25,000 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 31,500 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 4 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 22,500 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 40,500 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 31,500 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 40,500 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 36,000 |  |
|
|
|
| Assurua 5 | 40,500 |  |
|
|
|
| Babilônia | 27,300 |  |
|
|
|
| Babilônia | 27,300 |  |
|
|
|
| Babilônia | 27,300 |  |
|
|
|
| Babilônia | 27,300 |  |
|
|
|
| Babilônia | 27,300 |  |
|
|
|
| Babilônia Centro | 553,400 |  |
|
|
|
| Babilônia Sul | 360,000 |  |
|
|
|
| Babilônia Sul | 360,000 |  |
|
|
|
| Baraunas IV | 41,580 |  |
|
|
|
| Baraunas XV | 48,510 |  |
|
|
|
| Baraunas XX | 31,185 |  |
|
|
|
| Brejinhos | 38,000 |  |
|
|
|
| Brejinhos | 42,000 |  |
|
|
|
| Brotas De Macaúbas | 35,070 |  |
|
|
|
| Brotas De Macaúbas | 30,060 |  |
|
|
|
| Brotas De Macaúbas | 30,060 |  |
|
|
|
| Caetite 1 | 30,000 |  |
|
|
|
| Caetite 2 | 30,000 |  |
|
|
|
| Caetite 3 | 30,000 |  |
|
|
|
| Caetité A | 23,800 |  |
|
|
|
| Caetité B | 22,100 |  |
|
|
|
| Caetité C | 8,500 |  |
|
|
|
| Caetité D | 50,400 |  |
|
|
|
| Caetité E | 37,800 |  |
|
|
|
| Caetité F | 25,200 |  |
|
|
|
| Caetité Norte e Brejinhos | 201,600 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo I | 29,700 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 25,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 34,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 17,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 55,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 42,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 21,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 29,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 34,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 38,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 34,000 |  |
|
|
|
| Campo Largo II | 27,000 |  |
|
|
|
| Canudos | 50,000 |  |
|
|
|
| Canudos | 50,000 |  |
|
|
|
| Canudos | 48,000 |  |
|
|
|
| Canudos | 48,000 |  |
|
|
|
| Casa Nova I | 27,000 |  |
|
|
|
| Casa Nova I | 27,000 |  |
|
|
|
| Casa Nova II | 28,000 |  |
|
|
|
| Casa Nova III | 28,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 47,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 43,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 43,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 43,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 43,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 39,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 47,000 |  |
|
|
|
| Complexo Eólico Aroeira | 43,000 |  |
|
|
|
| Corrupião 2 | 18,800 |  |
|
|
|
| Cristal | 29,900 |  |
|
|
|
| Cristal | 29,900 |  |
|
|
|
| Cristal | 29,900 |  |
|
|
|
| Cristalândia | 30,000 |  |
|
|
|
| Cristalândia | 30,000 |  |
|
|
|
| Cristalândia | 30,000 |  |
|
|
|
| Curva dos Ventos | 28,200 |  |
|
|
|
| Curva dos Ventos | 28,200 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 30,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 8,000 |  |
|
|
|
| Delfina | 29,000 |  |
|
|
|
| Fazenda Alegre | 160 |  |
|
|
|
| Fazenda Belmonte | 160 |  |
|
|
|
| Fazenda Floresta | 160 |  |
|
|
|
| Fazenda Melancia | 160 |  |
|
|
|
| Folha Larga Norte | 42,000 |  |
|
|
|
| Folha Larga Norte | 42,000 |  |
|
|
|
