|
| General data | Wind farms | By zones |
Map | Media | irec index |
Accurate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
Approximate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
| Name | Total power (kW) |
Number of turbines |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cueva Dorada | 3,400 | ![]() |
| Cueva Dorada | 16,150 | ![]() |
| Dólar I | 50,000 | ![]() |
| Dólar II | 42,000 | ![]() |
| Dólar III | 8,000 | ![]() |
| El Conjuro | 11,900 | ![]() |
| El Conjuro | 5,100 | ![]() |
| El Conjuro | 13,600 | ![]() |
| Ferreira II | 50,000 | ![]() |
| Huéneja III | 50,000 | ![]() |
| Jaufil | 4,000 | ![]() |
| Las Lomas (ES) | 15,000 | ![]() |
| Lecrin | 12,000 | ![]() |
| Loma del Capón | 30,600 | ![]() |
| Lomas de Lecrin | 2,000 | ![]() |
| Lomas de Manteca | 4,000 | ![]() |
| Los Morrones | 30,000 | ![]() |
| Los Sillones | 3,400 | ![]() |
| Los Sillones | 16,150 | ![]() |
| Mamut | 2,400 | ![]() |
| Padul | 22,000 | ![]() |
| Parque Eólico Experimental Cerros Pelaos | 3,000 | ![]() |
| Parque Eólico Experimental San José | 1,500 | ![]() |
| Valcaire | 16,000 | ![]() |
Complete/correct this sheet: