Windparks
McNeilus (USA)| McNeilus (USA) |
|
| In Betrieb (52.35 MW) |

| Land | USA |
| Region/Gebiet | Minnesota |
| Stadt | Dodge - Dodge Center - Mower |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |

![]() | Inbetriebnahme von 9 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 9 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 1.65 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 9.9 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 22.8 MW |

| Projektentwickler |
![]() #ND |
| Betreiber |
![]() #ND |
| Inhaber |
![]() ![]() #ND |
| Hersteller |
|

| In Betrieb | Neg Micon NM54/950 (x 24) |
| In Betrieb | Neg Micon NM52/900 (x 10) |
| In Betrieb | Neg Micon NM82/1650 (x 7) |
| In Betrieb | Neg Micon NM72c/1500 (x 6) |

![]() | |
![]() | |

| Stadt | Mower |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 6x Neg Micon NM82/1650 (Nennleistung 1 650 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 9 900 kW |
| Status | In Betrieb |
| Inhaber | ND/#ND |
| Koordinaten | Breitengrad 43° 32' 8.6" - Längengrad -92° 43' 45.7" |
| Genaue Ortsangabe | Ja |
| Stadt | Dodge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 6x Neg Micon NM72c/1500 (Nennleistung 1 500 kW, Durchmesser 72 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 9 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Inhaber | ND/#ND |
| Koordinaten | Breitengrad 43° 59' 21.7" - Längengrad -92° 51' 17.9" |
| Genaue Ortsangabe | Ja |
| Stadt | Dodge |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Neg Micon NM82/1650 (Nennleistung 1 650 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 1 650 kW |
| Status | In Betrieb |
| Inhaber | ND/#ND |
| Koordinaten | Breitengrad 43° 57' 29.9" - Längengrad -92° 50' 58.6" |
| Genaue Ortsangabe | Ja |
| Stadt | Dodge Center |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 10x Neg Micon NM52/900 (Nennleistung 900 kW, Durchmesser 52.2 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 9 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Projektentwickler | ![]() |
| Betreiber | ![]() |
| Inhaber | ![]() |
| Koordinaten | Breitengrad 43° 59' 22.7" - Längengrad -92° 51' 18.9" |
| Genaue Ortsangabe | Ja |
| Stadt | Dodge Center |
| Windenergieanlagen | 24x Neg Micon NM54/950 (Nennleistung 950 kW, Durchmesser 54 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 22 800 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 43° 58' 29.6" - Längengrad -92° 50' 56.7" |
| Genaue Ortsangabe | Ja |
Datenbank ![]() USA (252.1 GW) Amerika (614.9 GW) Welt (2 451.9 GW) Alle Datenbanken |
||
PDF-Zusammenfassung
|
||
| Benachbarte Windparks Oak Glen (23 km) Wapsipinicon (28 km) Pleasant Valley (33 km) Grand Meadow (35 km) Prairie Star (39 km) Mower County (45 km) G. McNeilus Wind Farm (48 km) Adams (Minnesota) (48 km) Hometown WindPower Faribault (53 km) Bent Tree Wind Farm (56 km) | ||
|
Kennzahlen Installierte Leistung USA : 158 826.0 MW (Ende 2025) Minnesota : 5 531.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : keine Daten (*) : laut der The Wind Power Datenbank |
||
|
Update des Datensatzes 28. Dezember 2025 |
||