Wind farms
Hagen (Germany)| Hagen (Germany) |
|
| Operational (39,1 MW) |

| Country | Germany |
| County/Zone | Nordrhein-Westfalen |
| City | Hagen |
| Wind farm type | Onshore wind farm |

![]() | 0.2 MW commissioned |
![]() | 0.5 MW commissioned |
![]() | 1.8 MW commissioned |
![]() | 1.8 MW commissioned |
![]() | 0.6 MW commissioned |
![]() | 0.6 MW commissioned |
![]() | 33.6 MW commissioned |

| Developers |
![]() #ND |
| Operators |
![]() #ND |
| Owners |
![]() #ND |
| Manufacturers |
#ND |

| Operational | #ND (x 8) |
| Operational | Enercon E44/600 (x 2) |
| Operational | Enercon E66/1800 (x 2) |
| Operational | Enercon E40/500 (x 1) |
| Operational | Enercon E30/200 (x 1) |

![]() | |

| City | Hagen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E40/500 (power 500 kW, diameter 40 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 500 kW |
| Status | Operational |
| Coordinates | Latitude 51° 17' 36.3" - Longitude 7° 29' 10.1" |
| Precise localization | Yes |
| City | Hagen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E44/600 (power 600 kW, diameter 44 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 600 kW |
| Status | Operational |
| Coordinates | Latitude 51° 21' 44.3" - Longitude 7° 27' 47.4" |
| Precise localization | No |
| City | Hagen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E66/1800 (power 1,800 kW, diameter 66 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 1,800 kW |
| Status | Operational |
| Developer | ![]() |
| Operator | ![]() |
| Owner | ![]() |
| Coordinates | Latitude 51° 19' 2.3" - Longitude 7° 33' 17.1" |
| Precise localization | Yes |
| City | Hagen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E30/200 (power 200 kW, diameter 30 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 200 kW |
| Status | Operational |
| Coordinates | Latitude 51° 17' 45.2" - Longitude 7° 34' 17.2" |
| Precise localization | Yes |
| City | Hagen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E44/600 (power 600 kW, diameter 44 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 600 kW |
| Status | Operational |
| Coordinates | Latitude 51° 17' 46.6" - Longitude 7° 34' 23.8" |
| Precise localization | Yes |
| City | Hagen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E66/1800 (power 1,800 kW, diameter 66 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 1,800 kW |
| Status | Operational |
| Developer | ![]() |
| Operator | ![]() |
| Owner | ![]() |
| Coordinates | Latitude 51° 19' 27.9" - Longitude 7° 33' 21.7" |
| Precise localization | Yes |
Databases ![]() Germany (104.2 GW) Europe (656.6 GW) World (2,451.9 GW) All databases |
||
PDF Summary
|
||
| Nearby wind farms Richard Müller (5 km) Dahl (9 km) Herminghausen (9 km) Brechtefeld (11 km) Sprockhövel (11 km) Wönkhausen (12 km) Müller-Lüdenscheid (12 km) Veserde (13 km) Bölling (13 km) Heide (13 km) | ||
|
Insights Production capacity Germany : 77,691.0 MW (end of 2025) Nordrhein-Westfalen : 9,671.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no data (*) : according to The Wind Power database |
||
|
Update for this sheet 8 August 2025 |
||