Wind farms
Heuchelheim (Germany)| Heuchelheim (Germany) |
|
| Operational (13,1 MW) |

| Country | Germany |
| County/Zone | Rheinland-Pfalz |
| City | Großniedesheim - Heuchelheim |
| Wind farm type | Onshore wind farm |

![]() | 2 MW commissioned |
![]() | 2 MW commissioned |
![]() | 0.8 MW commissioned |
![]() | 4 MW commissioned |
![]() | 2 MW commissioned |
![]() | 2.3 MW commissioned |

| Developers |
![]() ![]() #ND |
| Operators |
![]() ![]() #ND |
| Owners |
![]() ![]() #ND |
| Manufacturers |
|

| Operational | Enercon E70/2000 (x 4) |
| Operational | Enercon E70/2300 (x 1) |
| Operational | Enercon E48/800 (x 1) |
| Operational | Vestas V80/2000 (x 1) |

![]() | |
![]() | |

| City | Heuchelheim |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2300 (power 2,300 kW, diameter 71 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 2,300 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 49° 35' 14" - Longitude 8° 17' 17.2" |
| Localisation précise | Non |
| City | Heuchelheim |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E48/800 (power 800 kW, diameter 48 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 800 kW |
| Status | Operational |
| Développeurs | /![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 49° 34' 58.7" - Longitude 8° 17' 28.4" |
| Localisation précise | Non |
| City | Heuchelheim |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 2x Enercon E70/2000 (power 2,000 kW, diameter 70 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 4,000 kW |
| Status | Operational |
| Développeur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 49° 35' 7" - Longitude 8° 17' 12.3" |
| Localisation précise | Non |
| City | Großniedesheim |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2000 (power 2,000 kW, diameter 70 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 2,000 kW |
| Status | Operational |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 49° 35' 3.2" - Longitude 8° 17' 24.2" |
| Localisation précise | Non |
| City | Heuchelheim |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2000 (power 2,000 kW, diameter 70 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 2,000 kW |
| Status | Operational |
| Développeurs | /![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 49° 34' 5.9" - Longitude 8° 16' 51.6" |
| Localisation précise | Non |
| Part | Großniedesheim |
| City | Heuchelheim |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Vestas V80/2000 (power 2,000 kW, diameter 80 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 2,000 kW |
| Status | Operational |
| Développeurs | /![]() |
| Coordonnées | Latitude 49° 34' 52.5" - Longitude 8° 17' 29.7" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Germany (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Dirmstein (1 km) Groß-Klein-Niedesheim (2 km) Dirmstein-Stahlberg (4 km) Nachtweide (6 km) Lambsheim (6 km) Herrnsheimer Höhe (8 km) Monsheim-Wachenheim (11 km) Kindenheim (11 km) Kahlenberg (12 km) Zellertal (12 km) | ||
|
Insights Puissance installée Germany : 77 691.0 MW (fin 2025) Rheinland-Pfalz : 4 606.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 21 octobre 2022 |
||