Wind farms
Süderdeich (Germany)| Süderdeich (Germany) |
|
| Operational (28,14 MW) - Dismantled (4,85 MW) |

| Country | Germany |
| County/Zone | Schleswig-Holstein |
| City | Süderdeich |
| Wind farm type | Onshore wind farm |


| Developers |
![]() ![]() ![]() ![]() #ND |
| Operators |
![]() ![]() ![]() #ND |
| Owners |
![]() ![]() #ND |
| Manufacturers |
|

| Operational | Enercon E70/2300 (x 5) |
| Operational | Vestas V47/660 (x 4) |
| Operational | Enercon E82/2300 (x 4) |
| Operational | Vestas V42/600 (x 1) |
| Operational | Enercon E115/4200 (x 1) |
| Dismantled | Enercon E40/500 (x 8) |
| Dismantled | Vestas V52/850 (x 1) |

![]() | |
![]() | |
![]() | |

| City | Süderdeich |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 4x Vestas V47/660 (power 660 kW, diameter 47 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 2,640 kW |
| Status | Operational |
| Developer | ![]() |
| Operator | ![]() |
| Owner | ![]() |
| Coordinates | Latitude 54° 11' 59.8" - Longitude 8° 54' 34.1" |
| Precise localization | No |
| City | Süderdeich |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Vestas V52/850 (power 850 kW, diameter 52 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 850 kW |
| Status | Dismantled (2021/11) |
| Coordinates | Latitude 54° 11' 9.7" - Longitude 8° 53' 31.5" |
| Precise localization | Yes |
| City | Süderdeich |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 8x Enercon E40/500 (power 500 kW, diameter 40 m) |
| Total nominal power | 4,000 kW |
| Status | Dismantled |
| Developer | ![]() |
| Coordinates | Latitude 54° 11' 9.7" - Longitude 8° 53' 31.5" |
| Precise localization | Yes |
| City | Süderdeich |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Vestas V42/600 (power 600 kW, diameter 42 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 600 kW |
| Status | Operational |
| Coordinates | Latitude 54° 11' 59.8" - Longitude 8° 54' 34.1" |
| Precise localization | No |
| City | Süderdeich |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 4x Enercon E70/2300 (power 2,300 kW, diameter 71 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 9,200 kW |
| Status | Operational |
| Developers | /![]() |
| Operator | ![]() |
| Owner | ![]() |
| Coordinates | Latitude 54° 11' 59.8" - Longitude 8° 54' 34.1" |
| Precise localization | No |
| City | Süderdeich |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2300 (power 2,300 kW, diameter 71 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 2,300 kW |
| Status | Operational |
| Operator | ND |
| Coordinates | Latitude 54° 11' 27" - Longitude 8° 55' 25.8" |
| Precise localization | No |
| City | Süderdeich |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 4x Enercon E82/2300 (power 2,300 kW, diameter 82 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 9,200 kW |
| Status | Operational |
| Coordinates | Latitude 54° 12' 17.3" - Longitude 8° 53' 13.2" |
| Precise localization | No |
| City | Süderdeich |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E115/4200 (power 4,200 kW, diameter 115.7 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 4,200 kW |
| Status | Operational |
| Coordinates | Latitude 54° 12' 17.3" - Longitude 8° 53' 13.2" |
| Precise localization | No |
Databases ![]() Germany (104.2 GW) Europe (656.6 GW) World (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Hillgroven (1 km) Hellschen-Heringsand-Unterschaar (2 km) Heringsand (2 km) Schlickland (3 km) Sievers (3 km) Hedwigenkoog (3 km) Reinsbüttel (3 km) Rosenschloss Repowering (3 km) Norddeich (3 km) Hedwigenkoog Wahrtstrom (3 km) | ||
|
Insights Puissance installée Germany : 77 691.0 MW (fin 2025) Schleswig-Holstein : 10 437.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 16 septembre 2025 |
||