Wind farms
Bützow (Germany)| Bützow (Germany) |
|
| Operational (18,7 MW) |

| Country | Germany |
| County/Zone | Mecklenburg-Vorpommern |
| City | Bützow - Rostock |
| Wind farm type | Onshore wind farm |

![]() | 1.7 MW commissioned |
![]() | 6.6 MW commissioned |
![]() | 2.4 MW commissioned |
![]() | 2.3 MW commissioned |
![]() | 5.7 MW commissioned |

| Developers |
![]() ![]() #ND |
| Operator | #ND |
| Owner | #ND |
| Manufacturers |
|

| Operational | Vestas V66/1650 (x 4) |
| Operational | Enercon E53/800 (x 3) |
| Operational | Vestas V52/850 (x 2) |
| Operational | Enercon E70/2300 (x 1) |
| Operational | Nordex N149/5.X (x 1) |

![]() | |
![]() | |

| City | Bützow |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 2x Vestas V52/850 (power 850 kW, diameter 52 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 1,700 kW |
| Status | Operational |
| Developer | ![]() |
| Coordinates | Latitude 53° 52' 27.3" - Longitude 11° 57' 3.3" |
| Precise localization | Yes |
| City | Bützow |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 4x Vestas V66/1650 (power 1,650 kW, diameter 66 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 6,600 kW |
| Status | Operational |
| Developer | ![]() |
| Coordinates | Latitude 53° 52' 27.3" - Longitude 11° 57' 3.3" |
| Precise localization | Yes |
| City | Bützow |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 3x Enercon E53/800 (power 800 kW, diameter 52.9 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 2,400 kW |
| Status | Operational |
| Coordinates | Latitude 53° 52' 32" - Longitude 11° 57' 13" |
| Precise localization | Yes |
| City | Bützow |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2300 (power 2,300 kW, diameter 71 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 2,300 kW |
| Status | Operational |
| Coordinates | Latitude 53° 52' 32" - Longitude 11° 57' 13" |
| Precise localization | Yes |
| Part | Bützow |
| City | Rostock |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Nordex N149/5.X (power 5,000 kW, diameter 149.1 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 5,700 kW (uprated turbine) |
| Status | Operational |
| Developer | ![]() |
| Coordinates | Latitude 53° 52' 17.9" - Longitude 11° 56' 32.9" |
| Precise localization | No |
Databases ![]() Germany (104.2 GW) Europe (656.6 GW) World (2,451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Langen Trechow (2 km) Windkraft (2 km) Trechow (2 km) Bernitt II (2 km) Bernitt I (2 km) Kurzen Trechow (3 km) Questin (6 km) Hof Tatschow (6 km) Kambs (7 km) Moltenow (8 km) | ||
|
Insights Puissance installée Germany : 77 691.0 MW (fin 2025) Mecklenburg-Vorpommern : 4 171.5 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 27 novembre 2024 |
||