Wind farms
Südergellersen (Germany)| Südergellersen (Germany) |
|
| Operational (15,8 MW) |

| Country | Germany |
| County/Zone | Niedersachsen |
| City | Lüneburg - Südergellersen |
| Wind farm type | Onshore wind farm |

![]() | 3 MW commissioned |
![]() | 1.5 MW commissioned |
![]() | 1.5 MW commissioned |
![]() | 2 MW commissioned |
![]() | 3.3 MW commissioned |
![]() | 4.5 MW commissioned |

| Developers |
![]() #ND |
| Operator | #ND |
| Owner | #ND |
| Manufacturers |
|

| Operational | Neg Micon NM72c/1500 (x 3) |
| Operational | Nordex N131/3300 (x 1) |
| Operational | Vestas V90/2000 (x 1) |
| Operational | Neg Micon NM82/1500 (x 1) |
| Operational | Nordex N149/4.0-4.5 (x 1) |

![]() | |

| City | Südergellersen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 2x Neg Micon NM72c/1500 (power 1,500 kW, diameter 72 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 3,000 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 53° 11' 50" - Longitude 10° 17' 37.2" |
| Localisation précise | Non |
| City | Südergellersen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Nordex N131/3300 (power 3,300 kW, diameter 131 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 3,300 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 53° 11' 24.3" - Longitude 10° 17' 11.6" |
| Localisation précise | Non |
| City | Südergellersen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Neg Micon NM72c/1500 (power 1,500 kW, diameter 72 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 1,500 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 53° 12' 0.8" - Longitude 10° 17' 43.8" |
| Localisation précise | Non |
| City | Südergellersen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Vestas V90/2000 (power 2,000 kW, diameter 90 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 2,000 kW |
| Status | Operational |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 11' 48.9" - Longitude 10° 17' 34.6" |
| Localisation précise | Oui |
| City | Südergellersen |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Neg Micon NM82/1500 (power 1,500 kW, diameter 82 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 1,500 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 53° 11' 48.9" - Longitude 10° 17' 34.6" |
| Localisation précise | Oui |
| City | Lüneburg |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Nordex N149/4.0-4.5 (power 4,500 kW, diameter 149.1 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 4,500 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 53° 11' 53.4" - Longitude 10° 17' 13" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Germany (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Oerzen (1 km) Wetzen (2 km) Embsen (5 km) Melbeck (6 km) Häcklingen-Melbeck (7 km) Barnstedt (9 km) Tellmer (10 km) Rehlingen (11 km) Amelinghausen (11 km) Etzen (11 km) | ||
|
Insights Puissance installée Germany : 77 691.0 MW (fin 2025) Niedersachsen : 15 027.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 4 juin 2024 |
||