| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Aasbruch | 9,400 |  |
|
|
|
| Aasbruch | 2,300 |  |
|
|
|
| Abbehausergroden (dismantled) | 100 |  |
|
|
|
| Abelbeck | 1,600 |  |
|
|
|
| Abens | 48,000 |  |
|
|
|
| Accum | 900 |  |
|
|
|
| Achim | 4,000 |  |
|
|
|
| Achim | 8,000 |  |
|
|
|
| Achim | 4,950 |  |
|
|
|
| Achim | 8,000 |  |
|
|
|
| Achim-Bollen | 12,600 |  |
|
|
|
| Achmer Vinte | 20,700 |  |
|
|
|
| Achterberg-Westerberg | 9,000 |  |
|
|
|
| Achterhörn | 150 |  |
|
|
|
| Achtermeer | 1,650 |  |
|
|
|
| Adensen | 6,900 |  |
|
|
|
| Aeolos Oberg | 1,000 |  |
|
|
|
| Aeolos Oberg | 1,000 |  |
|
|
|
| Aeolos Oberg | 1,300 |  |
|
|
|
| Aeolos Oberg | 1,200 |  |
|
|
|
| Aeolos Oberg | 2,300 |  |
|
|
|
| Aerzen | 3,000 |  |
|
|
|
| Afferde | 3,300 |  |
|
|
|
| Ahlshausen | 800 |  |
|
|
|
| Ahndeich (dismantled) | 100 |  |
|
|
|
| Ahndeich-Deichhof | 4,600 |  |
|
|
|
| Ahndeich-Deichhof | 4,600 |  |
|
|
|
| Ahrensfeld-Wittefeld | 18,000 |  |
|
|
|
| Ahrensfeld-Wittefeld | 3,200 |  |
|
|
|
| Ahrensfeld-Wittefeld | 17,000 |  |
|
|
|
| Albringhausen Alt (dismantled) | 19,500 |  |
|
|
|
| Albringhausen II | 50,040 |  |
|
|
|
| Aldorf | 150 |  |
|
|
|
| Alfstedt (dismantled) | 1,800 |  |
|
|
|
| Alfstedt | 1,000 |  |
|
|
|
| Alfstedt (dismantled) | 500 |  |
|
|
|
| Alfstedt (dismantled) | 600 |  |
|
|
|
| Alfstedt | 3,000 |  |
|
|
|
| Alfstedt | 42,400 |  |
|
|
|
| Algermissen | 1,200 |  |
|
|
|
| Almstedt-Breinum | 7,500 |  |
|
|
|
| Altebrücke-Windkraftanlage | 600 |  |
|
|
|
| Altenbruch | 33,000 |  |
|
|
|
| Altenbruch (dismantled) | 2,000 |  |
|
|
|
| Altenbruch | 3,400 |  |
|
|
|
| Altenbruch II | 6,000 |  |
|
|
|
| Altenbruch II | 9,000 |  |
|
|
|
| Altenbruch II | 10,800 |  |
|
|
|
| Altenmedingen | 18,000 |  |
|
|
|
| Altenmedingen | 5,300 |  |
|
|
|
| Altes Land | 4,950 |  |
|
|
|
| Altfunnix | 500 |  |
|
|
|
| Altfunnixsiel | 450 |  |
|
|
|
| Altmark (Niedersachsen) | 32,000 |  |
|
|
|
| Altmoorhausen | 4,000 |  |
|
|
|
| Altmoorhausen | 12,600 |  |
|
|
|
| Am Alten Tief | 2,300 |  |
|
|
|
| Am Wasserkamp | 6,900 |  |
|
|
|
| Amelinghausen | 3,000 |  |
|
|
|
| Amelinghausen | 4,200 |  |
|
|
|
| Ammersche Länder | 6,400 |  |
|
|
|
| Ammersche Länder | 2,050 |  |
|
|
|
| Ammersche Länder | 3,400 |  |
|
|
|
| Ammersche Länder | 3,400 |  |
|
|
|
| An den Schonungen | 600 |  |
|
|
|
| Andrup | 9,000 |  |
|
|
|
| Andrup | 3,000 |  |
|
|
|
| Anemolter-Steyerberg | 2,400 |  |
|
|
|
| Anemolter-Steyerberg | 1,500 |  |
|
|
|
| Anemolter-Steyerberg | 2,000 |  |
|
|
|
| Anemolter-Steyerberg | 18,000 |  |
|
|
|
| Ankum | 500 |  |
|
|
|
| Anzetel | 3,000 |  |
|
|
|
| Anzetel | 12,000 |  |
|
|
|
| Anzetel | 3,000 |  |
|
|
|
| Apelern | 1,800 |  |
|
|
|
| Apelnstedt (dismantled) | 225 |  |
|
|
|
| Apen | 12,600 |  |
|
|
|
| Apensen | 33,000 |  |
|
|
|
| Apensen | 6,000 |  |
|
|
|
| Apensen Vestas | 2,000 |  |
|
|
|
| Appel | 500 |  |
|
|
|
| Appeln | 11,400 |  |
|
|
|
| Arle | 2,300 |  |
|
|
|
| Arle | 3,000 |  |
|
|
|
| Arle | 2,300 |  |
|
|
|
| Arle | 2,300 |  |
|
|
|
| Arle | 3,000 |  |
|
|
|
| Arle | 3,000 |  |
|
|
|
| Arle | 4,600 |  |
|
|
|
| Aschhorn | 225 |  |
|
|
|
| Asendorf (dismantled) | 150 |  |
|
|
|
| Asendorf | 800 |  |
|
|
|
| Auetal | 3,900 |  |
|
|
|
| Auetal | 250 |  |
|
|
|
| Auf dem Acker | 600 |  |
|
|
|
| Auguste | 2,000 |  |
|
|
|
| Aurich | 1,000 |  |
|
|
|
| Aurich | 12,000 |  |
|
|
|
| Aurich | 6,900 |  |
|
|
|
| Ausbüttel | 8,000 |  |
|
|
|
| Ausbüttel (dismantled) | 2,000 |  |
|
|
|
| Averfehrden | 14,400 |  |
|
|
|
| AWOMO Bürgerwindpark | 46,000 |  |
|
|
|
| Baarsen-Neersen | 2,300 |  |
|
|
|
| Baarsen-Neersen | 2,300 |  |
|
|
|
| Baarsen-Neersen | 2,300 |  |
|
|
|
| Baarsen-Neersen | 4,600 |  |
|
|
|
| Baarsen-Neersen | 2,300 |  |
|
|
|
| Bad Bentheim | 4,000 |  |
|
|
|
| Bad Bentheim | 4,500 |  |
|
|
|
| Bad Bentheim | 9,900 |  |
|
|
|
| Bad Bentheim | 3,300 |  |
|
|
|
| Bad Bevensen | 600 |  |
|
|
|
| Bad Bevensen-Drögennottorf | 1,800 |  |
|
|
|
| Bad Bodenteich | 5,500 |  |
|
|
|
| Bad Bodenteich | 11,000 |  |
|
|
|
| Bad Essen | 4,000 |  |
|
|
|
| Bad Essen | 9,000 |  |
|
|
|
| Bad Essen II | 4,000 |  |
|
|
|
| Bad Gandersheim | 5,560 |  |
|
|
|
| Bad Iburg | 4,600 |  |
|
|
|
| Bad Iburg | 1,500 |  |
|
|
|
| Bad Laer | 2,300 |  |
|
|
|
| Bad Münder | 1,600 |  |
|
|
|
| Bad Nenndorf | 2,000 |  |
|
|
|
| Bad Nenndorf | 2,000 |  |
|
|
|
| Bad Nenndorf | 600 |  |
|
|
|
| Bad Pyrmont | 600 |  |
|
|
|
| Bad Pyrmont | 800 |  |
|
|
|
| Bad Pyrmont | 1,600 |  |
|
|
|
| Bad Zwischenahn | 7,200 |  |
|
|
|
| Badbergen | 12,000 |  |
|
|
|
| Badbergen-Wohld | 4,800 |  |
|
|
|
| Baddeckenstedt | 4,000 |  |
|
|
|
| Baddeckenstedt | 4,000 |  |
|
|
|
| Badeleben (Niedersachsen) | 2,000 |  |
|
|
|
| Bagband | 33,550 |  |
|
|
|
| Bagband | 3,000 |  |
|
|
|
| Bakum | 5,400 |  |
|
|
|
| Bakum | 10,350 |  |
|
|
|
| Balje Hörne | 9,100 |  |
|
|
|
| Balje Hörne | 1,500 |  |
|
|
|
| Balkum-Thiene | 27,600 |  |
|
|
|
| Ballenberg | 1,300 |  |
|
|
|
| Barbecke | 14,400 |  |
|
|
|
| Barbecke 1 Repowering | 17,100 |  |
|
|
|
| Barbusch | 1,500 |  |
|
|
|
| Bardenfleth | 13,600 |  |
|
|
|
| Bardowick | 22,000 |  |
|
|
|
| Bardowick | 800 |  |
|
|
|
| Barenburg | 2,000 |  |
|
|
|
| Barenburg Netz | 2,000 |  |
|
|
|
| Barendorf | 3,000 |  |
|
|
|
| Barendorf II | 3,000 |  |
|
|
|
| Barmbostel | 900 |  |
|
|
|
| Barnstedt | 7,200 |  |
|
|
|
| Barnstorf | 3,300 |  |
|
|
|
| Barnstorf | 500 |  |
|
|
|
| Barnstorf | 2,300 |  |
|
|
|
| Barnstorf | 9,400 |  |
|
|
|
| Barnstorf | 2,300 |  |
|
|
|
| Barnstorf | 6,900 |  |
|
|
|
| Barnstorf | 6,600 |  |
|
|
|
| Barnstorf | 6,900 |  |
|
|
|
| Barnstorf | 2,500 |  |
|
|
|
| Barnstorf, Drentwede | 2,350 |  |
|
|
|
| Barrien | 2,000 |  |
|
|
|
| Barsinghausen | 600 |  |
|
|
|
| Barsinghausen | 4,000 |  |
|
|
|
| Barsinghausen | 1,500 |  |
|
|
|
| Bartelsdorf | 32,000 |  |
|
|
|
| Bartelsdorf 2 | 11,400 |  |
|
|
|
| Bartelsdorf 2 | 5,700 |  |
|
|
|
| Bartelsdorf Erweiterung | 11,400 |  |
|
|
|
| Barums | 2,000 |  |
|
|
|
| Barums | 800 |  |
|
|
|
| Barver Süd | 10,000 |  |
|
|
|
| Barßel | 18,000 |  |
|
|
|
| Basdahl | 500 |  |
|
|
|
| Bassen-Tüchten | 3,400 |  |
|
|
|
| Bassen-West | 1,650 |  |
|
|
|
| Bassen-West | 1,650 |  |
|
|
|
| Bassens | 600 |  |
|
|
|
| Bassens | 6,000 |  |
|
|
|
| Bassens | 30,000 |  |
|
|
|
| Bassum | 150 |  |
|
|
|
| Bassum (dismantled) | 3,900 |  |
|
|
|
| Bassum | 600 |  |
|
|
|
| Bassum | 600 |  |
|
|
|
| Bassum (dismantled) | 1,500 |  |
|
|
|
| Bassum Albringhausen (dismantled) | 10,500 |  |
|
|
|
| Bassum Albringhausen | 37,100 |  |
|
|
|
| Bassum Ost | 8,400 |  |
|
|
|
| Bauherrengemeinschaft Windpark Stapelfeld | 2,300 |  |
|
|
|
| Bawöste | 3,050 |  |
|
|
|
| Bawöste | 3,000 |  |
|
|
|
| Bawöste | 4,600 |  |
|
|
|
| Bawöste | 2,300 |  |
|
|
|
| Bawöste | 3,050 |  |
|
|
|
| Bawöste | 2,300 |  |
|
|
|
| Bawöste | 3,050 |  |
|
|
|
| Beckedorf | 1,600 |  |
|
|
|
| Beckedorf | 800 |  |
|
|
|
| Beckedorf | 9,400 |  |
|
|
|
| Beedenbostel (dismantled) | 8,250 |  |
|
|
|
| Beedenbostel | 15,000 |  |
|
|
|
| Bekhout | 300 |  |
|
|
|
| Beland | 1,500 |  |
|
|
|
| Bellum | 16,000 |  |
|
|
|
| Belm-Haltern | 3,450 |  |
|
|
|
| Belum | 2,300 |  |
|
|
|
| Belum | 2,300 |  |
|
|
|
| Belum | 2,350 |  |
|
|
|
| Belum | 2,300 |  |
|
|
|
| Belum | 3,000 |  |
|
|
|
| Belvedere | 600 |  |
|
|
|
| Bennien | 3,000 |  |
|
|
|
| Bennien-Melle Part II | 3,000 |  |
|
|
|
| Bentstreek | 18,000 |  |
|
|
|
| Bepopener Bruch | 2,300 |  |
|
|
|
| Beppener Bruch | 18,000 |  |
|
|
|
| Berel | 500 |  |
|
|
|
| Berg (Niedersachsen) | 1,000 |  |
|
|
|
| Berge (Niedersachsen) | 3,200 |  |
|
|
|
| Bergedorf (dismantled) | 6,500 |  |
|
|
|
| Bergedorf (dismantled) | 200 |  |
|
|
|
| Bergedorf | 8,000 |  |
|
|
|
| Bergen | 3,600 |  |
|
|
|
| Bergen | 750 |  |
|
|
|
| Berthold | 500 |  |
|
|
|
| Berumbur | 4,000 |  |
|
|
|
| Bestand | 225 |  |
|
|
|
| Bettmar | 3,600 |  |
|
|
|
| Bettmar | 4,800 |  |
|
|
|
| Bevenburg | 2,300 |  |
|
|
|
| Bevensen | 1,200 |  |
|
|
|
| Bevensen | 1,800 |  |
|
|
|
| Bevensen-Emmendorf | 16,000 |  |
|
|
|
| Bevensen-Masendorf | 14,000 |  |
|
|
|
| Bevern | 1,800 |  |
|
|
|
| Bienenbüttel | 11,000 |  |
|
|
|
| Bierbergen | 2,000 |  |
|
|
|
| Bierbergen | 1,500 |  |
|
|
|
| Bierbergen (dismantled) | Unav. |  |
|
|
|
| Bierbergen (dismantled) | 250 |  |
|
|
|
| Bierbergen | 28,000 |  |
|
|
|
| Bierbergen Nord | 600 |  |
|
|
|
| Bierbergen Nord (dismantled) | Unav. |  |
|
|
|
| Bilshausen | 3,450 |  |
|
|
|
| Bimolten | 25,200 |  |
|
|
|
| Binnen | 17,250 |  |
|
|
|
| Bippen | 13,800 |  |
|
|
|
| Bippen | 13,800 |  |
|
|
|
| Bippen | 9,600 |  |
|
|
|
| Bischhausen | 3,900 |  |
|
|
|
| Bischhausen | 9,000 |  |
|
|
|
| Bischhausen | 800 |  |
|
|
|
| Bissel | 7,200 |  |
|
|
|
| Bissel | 1,800 |  |
|
|
|
| Bissel | 1,800 |  |
|
|
|
| Blankenhausen | 300 |  |
|
|
|
| Blender | 4,000 |  |
|
|
|
| Blender | 12,000 |  |
|
|
|
| Blender I (dismantled) | 1,800 |  |
|
|
|
| Blender I (dismantled) | 600 |  |
|
|
|
| Blender III (dismantled) | 660 |  |
|
|
|
| Blender Repowering | 9,900 |  |
|
|
|
| Blexen (dismantled) | Unav. |  |
|
|
|
| Bliedersdorf | 3,000 |  |
|
|
|
| Blomberg (Niedersachsen) | 15,000 |  |
|
|
|
| Blomberg (Niedersachsen) | 500 |  |
|
|
|
| Bockenem | 1,500 |  |
|
|
|
| Bockenem | 43,400 |  |
|
|
|
| Bockhorn | 5,400 |  |
|
|
|
| Bockhorn | 3,600 |  |
|
|
|
| Bockhorn | 500 |  |
|
|
|
| Bodensee | 1,700 |  |
|
|
|
| Bodensee | 1,700 |  |
|
|
|
| Bodensee | 3,450 |  |
|
|
|
| Bodensee | 14,400 |  |
|
|
|
| Bodensee | 3,600 |  |
|
|
|
| Bohmte | 12,000 |  |
|
|
|
| Boitze | 1,500 |  |
|
|
|
| Boitzenhagen | 21,600 |  |
|
|
|
| Boitzenhagen | 3,600 |  |
|
|
|
| Bokel (Niedersachsen) | 2,000 |  |
|
|
|
| Bokel (Niedersachsen) | 25,200 |  |
|
|
|
| Boldecker Land | 4,000 |  |
|
|
|
| Bollenhagen | 24,000 |  |
|
|
|
| Borg (Niedersachsen) | 12,000 |  |
|
|
|
| Borgholt | 225 |  |
|
|
|
| Borgholt (dismantled) | 230 |  |
|
|
|
| Borkum | 1,800 |  |
|
|
|
| Borkum | 1,800 |  |
|
|
|
| Bornhausen | 25,200 |  |
|
|
|
| Borringhauser Moor (dismantled) | 30,000 |  |
|
|
|
| Borringhauser Moor | 19,800 |  |
|
|
|
| Borringhauser Moor | 19,800 |  |
|
|
|
| Borssum | 12,000 |  |
|
|
|
| Borssum | 6,600 |  |
|
|
|
| Borssum | 6,000 |  |
|
|
|
| Borssum | 3,000 |  |
|
|
|
| Borstel | 2,000 |  |
|
|
|
| Borstel | 2,050 |  |
|
|
|
| Borstel | 2,050 |  |
|
|
|
| Borstel-Campen (dismantled) | 150 |  |
|
|
|
| Borsum | 23,400 |  |
|
|
|
| Borsum | 10,400 |  |
|
|
|
| Borsum | 22,240 |  |
|
|
|
| Borsum | 22,240 |  |
|
|
|
| Borsum | 5,000 |  |
|
|
|
| Borwede | 21,000 |  |
|
|
|
| Bostelwiebeck II | 12,000 |  |
|
|
|
| Bow | 24,000 |  |
|
|
|
| Brackstedt | 800 |  |
|
|
|
| Brackstedt | 1,600 |  |
|
|
|
| Brader | 2,300 |  |
|
|
|
| Brake | 6,000 |  |
|
|
|
| Brake | 2,000 |  |
|
|
|
| Brake | 800 |  |
|
|
|
| Brake II | 2,000 |  |
|
|
|
| Bramsche | 3,000 |  |
|
|
|
| Bramstedt | 9,000 |  |
|
|
|
| Brandseeberg | 500 |  |
|
|
|
| Brauel | 6,000 |  |
|
|
|
| Braunschweig | 500 |  |
|
|
|
| Breddenberg | 3,600 |  |
|
|
|
| Breddenberg | 5,560 |  |
|
|
|
| Breetze | 6,000 |  |
|
|
|
| Breeweg | 150 |  |
|
|
|
| Breitendeich-Kajedeich | 6,000 |  |
|
|
|
| Breitendeich-Kajedeich | 10,000 |  |
|
|
|
| Breitendeich-Kajedeich | 4,100 |  |
|
|
|
| Breitendeich-Kajedeich | 6,400 |  |
|
|
|
| Bremervörde | 9,000 |  |
|
|
|
| Bremervörde | 900 |  |
|
|
|
| Bremervörde | 5,700 |  |
|
|
|
| Brest (dismantled) | 14,300 |  |
|
|
|
| Brest | 28,000 |  |
|
|
|
| Brockum | 800 |  |
|
|
|
| Brockzetel | 500 |  |
|
|
|
| Brual | 4,000 |  |
|
|
|
| Bruchhagen | 36,000 |  |
|
|
|
| Bruchhagen | 20,000 |  |
|
|
|
| Bruchhausen-Vilsen | 9,200 |  |
|
|
|
| Brüttendorf | 600 |  |
|
|
|
| Bröckel | 600 |  |
|
|
|
| Bröckel | 2,000 |  |
|
|
|
| Bröckel | 8,000 |  |
|
|
|
| Buchholz | 1,600 |  |
|
|
|
| Buchholz (Niedersachsen) | 36,000 |  |
|
|
|
| Buchholz (Niedersachsen) | 4,000 |  |
|
|
|
| Buchholz (Niedersachsen) | 13,200 |  |
|
|
|
| Buchholz-Vorwerk | 800 |  |
|
|
|
| Burgfeld | 2,000 |  |
|
|
|
| Burggroden | 800 |  |
|
|
|
| Burggroden | 1,600 |  |
|
|
|
| Burlage | 11,500 |  |
|
|
|
| Butenwind | 2,350 |  |
|
|
|
| Butjadingen | 150 |  |
|
|
|
| Butjadingen | 225 |  |
|
|
|
| Butjadingen | 2,300 |  |
|
|
|
| Büddenstedt | 8,000 |  |
|
|
|
| Byhusen | 1,600 |  |
|
|
|
| Bülkau | 6,000 |  |
|
|
|
| Bülkau (dismantled) | 1,250 |  |
|
|
|
| Büren (Niedersachsen) | 20,000 |  |
|
|
|
| Büren (Niedersachsen) | 5,200 |  |
|
|
|
| Bürgerwind Löningen | 14,000 |  |
|
|
|
| Bützfleth | 5,000 |  |
|
|
|
| Böckelse | 7,050 |  |
|
|
|
| Böhmerberg | 3,900 |  |
|
|
|
| Böhmerberg | 7,050 |  |
|
|
|
| Börger | 9,000 |  |
|
|
|
| Börger | 12,000 |  |
|
|
|
| Börger | 6,000 |  |
|
|
|
| Börger | 21,000 |  |
|
|
|
| Börger | 5,560 |  |
|
|
|
| Börger | 11,120 |  |
|
|
|
| Börry | 600 |  |
|
|
|
| Börry | 800 |  |
|
|
|
| Bösel | 500 |  |
|
|
|
| Bösel | 3,050 |  |
|
|
|
| Bösel-West | 19,800 |  |
|
|
|
| Bösel-West | 19,800 |  |
|
|
|
| Cadewisch (dismantled) | 150 |  |
|
|
|
| Calle | 600 |  |
|
|
|
| Calle | 9,000 |  |
|
|
|
| Calle | 800 |  |
|
|
|
| Cammer | 1,600 |  |
|
|
|
| Campen | 300 |  |
|
|
|
| Campen | 800 |  |
|
|
|
| Campen | 500 |  |
|
|
|
| Cankebeerstraße | 500 |  |
|
|
|
| Canum | 500 |  |
|
|
|
| Cappel-Neufeld | 2,310 |  |
|
|
|
| Cappel-Neufeld | 990 |  |
|
|
|
| Cappeln | 4,000 |  |
|
|
|
| Cappeln | 9,900 |  |
|
|
|
| Carolinensiel | 500 |  |
|
|
|
| Celle-Gr.Hehlen | 6,000 |  |
|
|
|
| Charlottendorf | 9,150 |  |
|
|
|
| Christinenhof-Nessmersiel | 300 |  |
|
|
|
| Clauen | 4,000 |  |
|
|
|
| Clauen | 2,050 |  |
|
|
|
| Clauen | 6,400 |  |
|
|
|
| Clauen II | 4,000 |  |
|
|
|
| Clausthal-Zellerfeld (dismantled) | 110 |  |
|
|
|
| Coppenbrügge | 1,500 |  |
|
|
|
| Coppenbrügge | 21,350 |  |
|
|
|
| Coppenbrügge | 3,050 |  |
|
|
|
| Coppenbrügge | 4,600 |  |
|
|
|
| Coppenbrügge | 19,200 |  |
|
|
|
| Coppenbrügge | 2,300 |  |
|
|
|
| Coppengrave | 2,000 |  |
|
|
|
| Cramme | 4,800 |  |
|
|
|
| Cramme II | 40,800 |  |
|
|
|
| Cuxhaven (dismantled) | 14,300 |  |
|
|
|
| Dahle | 11,400 |  |
|
|
|
| Dahlem (Niedersachsen) | 2,000 |  |
|
|
|
| Dahlenburg (Hamburg) | 36,000 |  |
|
|
|
| Dalldorf-Grabau | 16,500 |  |
|
|
|
| Dalldorf-Grabau | 22,000 |  |
|
|
|
| Dammspolder | 300 |  |
|
|
|
| Dannhausen | 2,050 |  |
|
|
|
| Dassensen | 3,000 |  |
|
|
|
| Deblinghausen | 12,600 |  |
|
|
|
| Debstedt | 18,000 |  |
|
|
|
| Debstedt (dismantled) | 3,000 |  |
|
|
|
| Dedensen | 2,400 |  |
|
|
|
| Dedensen | 1,000 |  |
|
|
|
| Deensen | 250 |  |
|
|
|
| Deensen | 1,500 |  |
|
|
|
| Deich | 150 |  |
|
|
|
| Deich und Sielrott | 500 |  |
|
|
|
| Deichblick | 300 |  |
|
|
|
| Deiderode | 1,200 |  |
|
|
|
| Deinste | 4,600 |  |
|
|
|
| Deinste-Helmste | 3,600 |  |
|
|
|
| Deinste-Helmste | 21,600 |  |
|
|
|
| Deister | 4,500 |  |
|
|
|
| Deister | 1,500 |  |
|
|
|
| Delmenhorst | 3,000 |  |
|
|
|
| Delmenhorst | 9,000 |  |
|
|
|
| Dersum | 12,600 |  |
|
|
|
| Dersum (dismantled) | 7,200 |  |
|
|
|
| Dersum | 12,200 |  |
|
|
|
| Dersum | 4,200 |  |
|
|
|
| Dersum | 8,400 |  |
|
|
|
| Dersum | 5,700 |  |
|
|
|
| Dersum | 5,700 |  |
|
|
|
| Detern | 2,350 |  |
|
|
|
| Detern | 4,200 |  |
|
|
|
| Detern-Süd | 25,200 |  |
|
|
|
| Dickel | 1,700 |  |
|
|
|
| Dickel | 6,000 |  |
|
|
|
| Diepenau | 7,500 |  |
|
|
|
| Diepenau | 3,000 |  |
|
|
|
| Diepenau | 7,500 |  |
|
|
|
| Dierstorf | 600 |  |
|
|
|
| Dierstorf | 1,500 |  |
|
|
|
| Dillenberg (dismantled) | 200 |  |
|
|
|
| Dillenberg | 4,000 |  |
|
|
|
| Dillenberg (dismantled) | 150 |  |
|
|
|
| Dillenberg (dismantled) | 800 |  |
|
|
|
| Dingstede | 3,600 |  |
|
|
|
| Dinklage | 7,500 |  |
|
|
|
| Dinklage | 5,400 |  |
|
|
|
| Dinklage | 1,500 |  |
|
|
|
| Dinklage | 4,000 |  |
|
|
|
| Doesewind | 1,200 |  |
|
|
|
| Donstorf | 6,900 |  |
|
|
|
| Dornum | 3,600 |  |
|
|
|
| Dornum | 500 |  |
|
|
|
| Dornum | 2,300 |  |
|
|
|
| Dornum | 2,300 |  |
|
|
|
| Dornum | 9,150 |  |
|
|
|
| Dornum | 500 |  |
|
|
|
| Dornum | 250 |  |
|
|
|
| Dornum | 500 |  |
|
|
|
| Dornum | 18,000 |  |
|
|
|
| Dornum | 11,750 |  |
|
|
|
| Dornum | 500 |  |
|
|
|
| Dornum | 500 |  |
|
|
|
| Dornum | 1,000 |  |
|
|
|
| Dornum | 2,350 |  |
|
|
|
| Dornum | 6,900 |  |
|
|
|
| Dorum | 4,600 |  |
|
|
|
| Dorum II | 2,300 |  |
|
|
|
| Dransfeld (Niedersachsen) | 600 |  |
|
|
|
| Dransfeld (Niedersachsen) | 1,000 |  |
|
|
|
| Dransfeld (Niedersachsen) | 1,200 |  |
|
|
|
| Dransfeld (Niedersachsen) | 3,000 |  |
|
|
|
| Dratum | 3,000 |  |
|
|
|
| Drentwede | 4,200 |  |
|
|
|
| Drochtersen (dismantled) | 3,000 |  |
|
|
|
| Drochtersen | 6,000 |  |
|
|
|
| Drochtersen | 6,000 |  |
|
|
|
| Drochtersen | 3,000 |  |
|
|
|
| Drochtersen (dismantled) | 1,200 |  |
|
|
|
| Drochtersen | 250 |  |
|
|
|
| Drochtersen II (dismantled) | 2,000 |  |
|
|
|
| Drostenplatz (dismantled) | 7,200 |  |
|
|
|
| Drostenplatz | 55,200 |  |
|
|
|
| Dudensen | 800 |  |
|
|
|
| Dunum | 600 |  |
|
|
|
| Dunum | 225 |  |
|
|
|
| Dwarstief (dismantled) | 13,200 |  |
|
|
|
| Dwarstief (dismantled) | 1,000 |  |
|
|
|
| Dwarstief | 4,700 |  |
|
|
|
| Düddingen (dismantled) | 6,000 |  |
|
|
|
| Düddingen | 9,200 |  |
|
|
|
| Dünenhof | 150 |  |
|
|
|
| Düngstrup (dismantled) | 10,400 |  |
|
|
|
| Düngstrup | 12,000 |  |
|
|
|
| Düshorner Heide | 26,000 |  |
|
|
|
| Düste | 11,750 |  |
|
|
|
| Düste | 11,750 |  |
|
|
|
| Düversbruch | 2,300 |  |
|
|
|
| Dörenhagen (Niedersachsen) | 4,200 |  |
|
|
|
| Dörmte | 16,500 |  |
|
|
|
| Dörpen | 26,000 |  |
|
|
|
| Dörpen | 7,500 |  |
|
|
|
| Dörpen | 1,500 |  |
|
|
|
| Dörpen | 600 |  |
|
|
|
| Dörpen | 6,000 |  |
|
|
|
| Dörpen | 600 |  |
|
|
|
| Dörpen | 500 |  |
|
|
|
| Dötlingen | 4,000 |  |
|
|
|
| Dötlingen | 33,000 |  |
|
|
|
| Dötlingen | 3,300 |  |
|
|
|
| Dötlingen | 2,000 |  |
|
|
|
| Dötlingen | 2,000 |  |
|
|
|
| Dötlingen | 10,350 |  |
|
|
|
| Ebergötzen (dismantled) | Unav. |  |
|
|
|
| Ebergötzen | 3,300 |  |
|
|
|
| Ebersdorf | 16,800 |  |
|
|
|
| Ebersdorf (Niedersachsen) | 2,400 |  |
|
|
|
| Ebersdorf (Niedersachsen) | 800 |  |
|
|
|
| Ebersdorf (Niedersachsen) (dismantled) | 800 |  |
|
|
|
| Ebersdorf (Niedersachsen) | 600 |  |
|
|
|
| Eckstever I | 2,300 |  |
|
|
|
| Ehlbeck | 19,250 |  |
|
|
|
| Ehlershausen | 8,100 |  |
|
|
|
| Ehmen | 1,800 |  |
|
|
|
| Ehra-Lessien | 16,800 |  |
|
|
|
| Ehra-Lessien | 8,400 |  |
|
|
|
| Ehrenburg | 2,000 |  |
|
|
|
| Eichholz | 100 |  |
|
|
|
| Eicklingen | 3,600 |  |
|
|
|
| Eilsum | 225 |  |
|
|
|
| Eilsum | 600 |  |
|
|
|
| Eilsum | 500 |  |
|
|
|
| Eilvese | 660 |  |
|
|
|
| Eilvese | 600 |  |
|
|
|
| Eimbeckhausen | 1,600 |  |
|
|
|
| Eime | 150 |  |
|
|
|
| Eime | 500 |  |
|
|
|
| Einbeck | 49,500 |  |
|
|
|
| Elbe-Steinlah | 6,000 |  |
|
|
|
| Elbe-Steinlah | 6,000 |  |
|
|
|
| Elbickerode | 4,000 |  |
|
|
|
| Elbingerode | 3,900 |  |
|
|
|
| Elisabethfehn | 8,000 |  |
|
|
|
| Ellenserdamm | 12,500 |  |
|
|
|
| Ellerbeck | 2,500 |  |
|
|
|
| Ellerbroeok | 500 |  |
|
|
|
| Ellwürden (dismantled) | 150 |  |
|
|
|
| Elsdorf (Niedersachsen) | 18,400 |  |
|
|
|
| Elsdorf (Niedersachsen) | 1,200 |  |
|
|
|
| Elsdorf (Niedersachsen) | 11,400 |  |
|
|
|
| Elsfleth | 25,200 |  |
|
|
|
| Elstorf | 3,600 |  |
|
|
|
| Elze | 3,200 |  |
|
|
|
| Elze | 800 |  |
|
|
|
| Elze | 500 |  |
|
|
|
| Elze | 1,200 |  |
|
|
|
| Elze | 1,200 |  |
|
|
|
| Elze II | 4,260 |  |
|
|
|
| Elze-Esbeck | 850 |  |
|
|
|
| Embsen | 7,200 |  |
|
|
|
| Emden | 6,000 |  |
|
|
|
| Emden | 500 |  |
|
|
|
| Emden | 2,300 |  |
|
|
|
| Emden | 9,150 |  |
|
|
|
| Emden | 500 |  |
|
|
|
| Emden-Knock | 2,300 |  |
|
|
|
| Emden-Ost | 2,300 |  |
|
|
|
| Emden-Rysumer Nacken (dismantled) | 5,000 |  |
|
|
|
| Emden-Rysumer Nacken (dismantled) | 5,000 |  |
|
|
|
| Emden-Rysumer Nacken | 13,000 |  |
|
|
|
| Emden-Rysumer Nacken | 12,000 |  |
|
|
|
