Wind farms
Uedem (Germany)| Uedem (Germany) |
|
| Operational (21,91 MW) |

| Country | Germany |
| County/Zone | Nordrhein-Westfalen |
| City | Uedem |
| Wind farm type | Onshore wind farm |

![]() | 0.11 MW commissioned |
![]() | 3 MW commissioned |
![]() | 6 MW commissioned |
![]() | 1 MW commissioned |
![]() | 2.4 MW commissioned |
![]() | 9.4 MW commissioned |

| Developers |
![]() #ND |
| Operators |
![]() #ND |
| Owner | #ND |
| Manufacturers |
|

| Operational | Dewind D6-1000 (x 9) |
| Operational | Enercon E92/2350 (x 4) |
| Operational | Enercon E53/800 (x 3) |
| Operational | Enercon E58/1000 (x 1) |
| Operational | Seewind S 20 110 (x 1) |

![]() | |

| City | Uedem |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 3x Dewind D6-1000 (power 1,000 kW, diameter 62 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 3,000 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 51° 42' 36.9" - Longitude 6° 13' 55.5" |
| Localisation précise | Oui |
| City | Uedem |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E58/1000 (power 1,000 kW, diameter 58 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 1,000 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 51° 42' 36.9" - Longitude 6° 13' 55.5" |
| Localisation précise | Oui |
| City | Uedem |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 3x Enercon E53/800 (power 800 kW, diameter 52.9 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 2,400 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 51° 42' 36.9" - Longitude 6° 13' 55.5" |
| Localisation précise | Oui |
| City | Uedem |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Seewind S 20 110 (power 110 kW, diameter 22 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 110 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 51° 42' 4.1" - Longitude 6° 14' 5.7" |
| Localisation précise | Non |
| Part | Goch/Uedem/Bedburg-Hau |
| City | Uedem |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 4x Enercon E92/2350 (power 2,350 kW, diameter 92 m) |
| Total nominal power | 9,400 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 51° 42' 36.9" - Longitude 6° 13' 55.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Part | Lindchen |
| City | Uedem |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 6x Dewind D6-1000 (power 1,000 kW, diameter 62 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 6,000 kW |
| Status | Operational |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 51° 42' 36.9" - Longitude 6° 13' 55.5" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Germany (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Keppeln (0 km) Lindchen (1 km) Feldwind (2 km) Rückenwind (3 km) Goch (3 km) Neu-Louisendorf (3 km) Kalkar (4 km) Weeze GbR (6 km) Weeze (6 km) Kalbeck (6 km) | ||
|
Insights Puissance installée Germany : 77 691.0 MW (fin 2025) Nordrhein-Westfalen : 9 671.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 8 septembre 2022 |
||