North America: Canada · Costa Rica · Cuba · Dominica · Dominican Republic · El Salvador · Grenada · Guatemala · Honduras · Jamaica · Mexico · Nicaragua · Panama · Puerto Rico · Saint Kitts and Nevis · The Bahamas · USA
South America: Argentina · Bolivia · Brazil · Chile · Colombia · Curaçao · Ecuador · Guyana · Peru · Uruguay · Venezuela
Europe: Albania · Austria · Belarus · Belgium · Bosnia and Herzegovina · Bulgaria · Croatia · Cyprus · Czech Republic · Denmark · Estonia · Faroe Islands · Finland · France · Germany · Greece · Hungary · Iceland · Ireland · Italy · Kosovo · Latvia · Lithuania · Luxembourg · Montenegro · Netherlands · North Macedonia · Norway · Poland · Portugal · Romania · Serbia · Slovakia · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Ukraine · United-Kingdom
Africa: Algeria · Cape Verde · Chad · Djibouti · Egypt · Eritrea · Ethiopia · Gambia · Kenya · Libya · Mauritania · Mauritius · Morocco · Mozambique · Namibia · Nigeria · Senegal · Seychelles · South Africa · Tanzania · Tunisia · Uganda
Asia: Armenia · Azerbaijan · Bahrain · Bangladesh · Bhutan · Cambodia · China · Georgia · Guam · India · Iran · Israel · Japan · Jordan · Kazakhstan · Kuwait · Mongolia · Oman · Pakistan · Russia · Saudi Arabia · Singapore · South Korea · Sri Lanka · Syria · Taiwan · Thailand · Turkey · United Arab Emirates · Uzbekistan · Vietnam
Oceania: Australia · Fiji · Indonesia · Micronesia · New-Zealand · Philippines · Samoa · Tonga · Vanuatu
Italy
-
Name |
Area |
Power (kW) |
Number of turbines |
Hub height (m) |
Manufacturer |
Status |
Commissioning date |
|
Abruzzo 1 |  | 1,176,000 | |  |  | Planned |  |
|
Accadia |  | 10,800 | 18 |  |  | Operational |  |
|
Accadia |  | 3,400 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Accadia |  | 1,700 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Acqua Spruzza |  | 800 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Acquafredda |  | 14,350 | 7 |  |  | Under construction |  |
|
Aerorossa |  | 84,000 | |  |  | Operational |  |
|
Aggius |  | 9,350 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Aggius-Viddalba |  | 20,400 | 24 |  |  | Operational |  |
|
Aggius-Viddalba |  | 17,820 | 27 |  |  | Operational |  |
|
Aggius-Viddalba |  | 3,300 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Agnes 1 |  | 120,000 | |  |  | Planned |  |
|
Agnes 2 |  | 400,000 | |  |  | Planned |  |
|
Agrigento |  | 105,300 | 124 |  |  | Operational |  |
|
Agrigento |  | 34,000 | 40 |  |  | Operational |  |
|
Albanella |  | 8,500 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Alberato |  | 19,800 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Alberona |  | 3,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Alberona |  | 7,200 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Alberona |  | 1,000 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Alberona |  | 33,000 | 55 |  |  | Operational |  |
|
Alberona |  | 26,000 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Alberona |  | 1,800 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Alcamo |  | 32,000 | 16 |  |  | Operational |  |
|
Alia Scafani |  | 25,500 | 30 |  |  | Operational |  |
|
Altopiano Petrasi |  | 34,000 | 40 |  |  | Operational |  |
|
Amaroni |  | 17,500 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Amaroni |  | 5,000 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Amato |  | 8,000 | |  |  | Operational |  |
|
Andretta |  | 3,300 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Andretta |  | 11,000 | 22 |  |  | Operational |  |
|
Andretta |  | 22,000 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Anzano di Puglia |  | 7,200 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Anzi |  | 16,000 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Apecchio |  | 10,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Aquilonia |  | 3,400 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Aquilonia |  | 3,400 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Ariano Irpino |  | 10,250 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Armo |  | 4,100 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Ascoli Satriano |  | 15,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Ascoli Satriano |  | 1,800 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Ascoli Satriano |  | 46,800 | 26 |  |  | Operational |  |
|
Ascoli Satriano |  | 32,800 | 16 |  |  | Operational |  |
|
Assemini |  | 225 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Assemini |  | 230 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Avigliano |  | 1,980 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Avigliano |  | 13,200 | 20 |  |  | Operational |  |
|
Badia Calaverna |  | 1,350 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Bagaladi Motta Montebello |  | 28,050 | 33 |  |  | Operational |  |
|
Baltera |  | 800 | 1 |  |  | Operational |  |
|
-
Name |
Area |
Power (kW) |
Number of turbines |
Hub height (m) |
Manufacturer |
Status |
Commissioning date |
|
Banzi |  | 30,000 | 15 |  |  | Operational |  |
|
Banzi |  | 10,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Banzi - Tre Titoli |  | 16,000 | |  |  | Operational |  |
|
Barile Venosa |  | 8,000 | |  |  | Operational |  |
|
Baselice |  | 9,000 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Baselice |  | 7,200 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Baselice |  | 27,000 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Biccari |  | 12,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Biccari II |  | 36,800 | 16 |  |  | Operational |  |
|
Bisaccia |  | 2,400 | 22 |  |  | Operational |  |
|
Bisaccia |  | 640 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Bisaccia |  | 640 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Bisaccia |  | 7,920 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Bisaccia |  | 20,000 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Bisaccia |  | 48,000 | 24 |  |  | Operational |  |
|
Bisaccia |  | 19,800 | 30 |  |  | Operational |  |
|
Bisaccia |  | 66,000 | 22 |  |  | Operational |  |
|
Bisaccia |  | 10,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Bonorva |  | 74,000 | 37 |  |  | Operational |  |
|
Bortigiadas |  | 17,820 | 27 |  |  | Operational |  |
|
Bovino |  | 1,000 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Bovino |  | 800 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Bovino |  | 10,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Bovino |  | 1,000 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Bovino |  | 800 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Brienza |  | 18,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Brindisi |  | 4,500 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Brunestica-Nurra |  | 960 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Budduso-Ala dei Sardi |  | 138,000 | 69 |  |  | Operational |  |
|
Buseto Palizzolo |  | 6,800 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Buseto Palizzolo |  | 22,550 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Caccamo |  | 14,450 | 17 |  |  | Operational |  |
|
Cagliari |  | 1,320 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Cagliari |  | 21,000 | 14 |  |  | Operational |  |
|
Cairo Montenotte |  | 4,800 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Calice Ligure |  | 1,700 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Callari |  | 36,000 | 18 |  |  | Operational |  |
|
Caltabellotta |  | 7,500 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Caltabellotta |  | 22,100 | 26 |  |  | Operational |  |
|
Caltavuturo |  | 30,600 | 36 |  |  | Operational |  |
|
Caltavuturo |  | 17,000 | 20 |  |  | Operational |  |
|
Campagna |  | 20,000 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Campanedda |  | 1,000 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Campidano |  | 22,000 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Campidano |  | 24,000 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Campidano |  | 18,000 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Campidano |  | 6,000 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Campofelice di Fitalia |  | 6,800 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Campofelice di Fitalia |  | 13,600 | 16 |  |  | Operational |  |
|
Campolieto |  | 1,980 | 3 |  |  | Operational |  |
|
-
Name |
Area |
Power (kW) |
Number of turbines |
Hub height (m) |
Manufacturer |
Status |
Commissioning date |
|
Campolieto |  | 1,980 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Campolieto |  | 1,980 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Campolieto |  | 3,000 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Campolieto 2 |  | 2,550 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Campomaggiore |  | 10,500 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Camporeale |  | 20,400 | 24 |  |  | Operational |  |
|
Canale di Sicilia |  | 250,000 | |  |  | Planned |  |
|
Canale di Sicilia |  | 2,800,000 | |  |  | Planned |  |
|
Cancellara |  | 39,600 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Candela |  | 34,500 | 15 |  |  | Operational |  |
|
Candela |  | 900 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Candela |  | 900 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Canosa di Puglia |  | 900 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Capo Rizzuto |  | 96,000 | 48 |  |  | Operational |  |
|
Capracotta |  | 9,350 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Caraffa di Catanzaro - Settingiano |  | 7,650 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Caraffa di Catanzaro - Settingiano |  | 2,550 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Caraffa di Catanzaro - Settingiano |  | 2,550 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Carapelle |  | 13,500 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Carlentini |  | 6,800 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Carlentini |  | 3,400 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Carlentini |  | 7,260 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Carlentini |  | 11,900 | 14 |  |  | Operational |  |
|
Carlentini |  | 2,550 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Carlentini |  | 23,800 | 28 |  |  | Operational |  |
|
Carlentini |  | 14,450 | 17 |  |  | Operational |  |
|
Carloforte |  | 960 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Carpignano Salentino |  | 960 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Carpignano Salentino |  | 14,000 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Carpinaccio |  | 13,600 | 17 |  |  | Operational |  |
|
Carpinone |  | 24,000 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Casalbore |  | 15,300 | 18 |  |  | Operational |  |
|
Casalbore |  | 850 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Casone Romano (Puglia) |  | 1,200 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Casone Romano (Puglia) |  | 2,600 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Casone Romano (Puglia) |  | 2,640 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Casone Romano (Puglia) |  | 2,400 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Casone Romano (Sicilia) |  | 2,640 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Casone Romano (Sicilia) |  | 2,600 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Casone Romano (Sicilia) |  | 11,880 | 18 |  |  | Operational |  |
|
Casone Romano (Sicilia) |  | 11,400 | 19 |  |  | Operational |  |
|
Casone Romano (Sicilia) |  | 4,620 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Casone Romano (Sicilia) |  | 11,880 | 18 |  |  | Operational |  |
|
Castel del Rio |  | 2,400 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Castel di Lucio |  | 22,950 | 27 |  |  | Operational |  |
|
Castelfranco |  | 1,200 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Castelgrande |  | 30,000 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Castellaneta |  | 56,000 | 28 |  |  | Operational |  |
|
Castelnuovo della Daunia |  | 12,000 | 15 |  |  | Operational |  |
|
Castelnuovo di Conza |  | 1,800 | 3 |  |  | Operational |  |
|
-
Name |
Area |
Power (kW) |
Number of turbines |
Hub height (m) |
Manufacturer |
Status |
Commissioning date |
|
Castelnuovo di Conza |  | 10,020 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Castelnuovo di Conza |  | 12,000 | 15 |  |  | Operational |  |
|
Castelnuovo di Conza |  | 10,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Castelpagano |  | 6,150 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Castelpagano |  | 2,050 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Castelvetrano |  | 40,000 | 20 |  |  | Operational |  |
|
Castelvetrano |  | 17,000 | 20 |  |  | Operational |  |
|
Castiglione 1 |  | 20,400 | 34 |  |  | Dismantled |  |
|
Castiglione 1 |  | 39,600 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Castiglione 2 |  | 12,000 | |  |  | Operational |  |
|
Castiglione 3 |  | 10,000 | |  |  | Operational |  |
|
Catanzaro |  | 2,550 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Cattolica Eraclea |  | 28,000 | 14 |  |  | Operational |  |
|
Cattolica Eraclea |  | 12,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Cefal Diana |  | 3,400 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Cefal Diana |  | 3,400 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Celle San Vito |  | 3,150 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Celle San Vito |  | 4,200 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Celle San Vito |  | 7,350 | 16 |  |  | Operational |  |
|
Celle San Vito |  | 7,920 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Centrale Eolica Offshore Brindisi |  | 108,000 | |  |  | Planned |  |
|
Cerchio |  | 12,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Cerda |  | 900 | |  |  | Operational |  |
|
Cerda |  | 4,250 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Cerignola |  | 1,000 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Cerignola |  | 18,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Cerreto |  | 16,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Ciminna - Villafrati - Campofelice |  | 13,600 | 16 |  |  | Operational |  |
|
Ciminna - Villafrati - Campofelice |  | 6,800 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Ciminna - Villafrati - Campofelice |  | 5,950 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Ciminna - Villafrati - Campofelice |  | 3,400 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Ciorlano |  | 30,000 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Ciorlano |  | 20,000 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Circello |  | 27,000 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Ciro |  | 26,000 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Civitacampo Marano |  | 7,500 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Cocullo |  | 31,450 | 37 |  |  | Operational |  |
|
Collarmele |  | 9,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Collarmele |  | 24,000 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Collarmele |  | 350 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Colle Santa Maria |  | 2,550 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Colle Santa Maria |  | 800 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Colobraro |  | 2,550 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Contrada Colla |  | 17,000 | |  |  | Operational |  |
|
Contrada Corvo - Cozzo Miturro |  | 38,250 | |  |  | Operational |  |
|
Contrada Monticelli |  | 900 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Contrada San pietro |  | 13,800 | |  |  | Operational |  |
|
Corleone |  | 40,000 | 20 |  |  | Operational |  |
|
Corleto Perticara |  | 9,350 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Corleto Perticara |  | 2,000 | 2 |  |  | Operational |  |
|
-
Name |
Area |
Power (kW) |
Number of turbines |
Hub height (m) |
Manufacturer |
Status |
Commissioning date |
|
Cortale |  | 5,950 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Cortale |  | 14,000 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Cortale |  | 38,000 | 19 |  |  | Operational |  |
|
Cortale |  | 20,000 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Cozzo Vallefondi 1 |  | 10,200 | |  |  | Operational |  |
|
Cozzo Vallefondi 2 |  | 1,700 | |  |  | Operational |  |
|
Crotone |  | 495,000 | |  |  | Planned |  |
|
Cutro |  | 46,000 | 23 |  |  | Operational |  |
|
Deliceto |  | 23,000 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Deliceto |  | 24,000 | 16 |  |  | Operational |  |
|
Deliceto |  | 60,000 | 20 |  |  | Operational |  |
|
Deliceto |  | 26,000 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Diramazione Trapani-Alcamo |  | 18,000 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Durazzano |  | 14,000 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Energia Verde |  | 21,000 | |  |  | Operational |  |
|
Enna |  | 30,000 | |  |  | Operational |  |
|
Enna |  | 33,400 | 20 |  |  | Operational |  |
|
Ennese |  | 78,490 | 47 |  |  | Operational |  |
|
Erchie |  | 30,000 | 15 |  |  | Operational |  |
|
Erli |  | 1,700 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Erula |  | 6,000 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Erula |  | 19,500 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Faeto |  | 14,400 | 24 |  |  | Operational |  |
|
Faeto |  | 24,000 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Faeto |  | 5,400 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Faeto |  | 6,600 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Faeto |  | 16,400 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Faeto |  | 14,000 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Finale Ligure |  | 1,700 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Fiume Santo |  | 16,250 | |  |  | Operational |  |
|
Florinas |  | 20,000 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Foggia |  | 330 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Foggia |  | 1,000 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Foggia |  | 1,800 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Foiano Val Fortore |  | 16,200 | 27 |  |  | Operational |  |
|
Foiano Val Fortore |  | 5,400 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Foiano Val Fortore |  | 19,800 | 33 |  |  | Operational |  |
|
Foiano Val Fortore |  | 10,000 | 20 |  |  | Operational |  |
|
Foiano Val Fortore |  | 7,200 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Forenza |  | 2,640 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Forenza |  | 21,120 | 32 |  |  | Operational |  |
|
Forge Vecchie |  | 850 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Forleto Nuovo 2 |  | 12,000 | 6 |  |  | Under construction |  |
|
Fossa del Lupo |  | 97,500 | 39 |  |  | Operational |  |
|
Fossato di Vico |  | 1,500 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Fraine |  | 9,000 | 15 |  |  | Operational |  |
|
Francofonte |  | 72,000 | 24 |  |  | Operational |  |
|
Frigento |  | 7,000 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Frigento |  | 1,000 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Frigento |  | 6,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
-
Name |
Area |
Power (kW) |
Number of turbines |
Hub height (m) |
Manufacturer |
Status |
Commissioning date |
|
Frigento |  | 1,320 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Frosolone |  | 6,800 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Frosolone 2 |  | 15,300 | 18 |  |  | Operational |  |
|
Gangi |  | 27,200 | 32 |  |  | Operational |  |
|
Garessio |  | 10,000 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Garessio |  | 2,500 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Gemsa |  | 60,000 | 30 |  |  | Operational |  |
|
Giarratana |  | 12,600 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Giarratana |  | 33,000 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Gibellina - Salaparuta |  | 11,050 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Gibellina - Salaparuta |  | 850 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Gibellina - Salaparuta |  | 7,650 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Gibellina - Salaparuta |  | 2,550 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Ginestra |  | 16,400 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Ginestra |  | 12,300 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Ginestra |  | 8,200 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Ginestra |  | 15,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Ginestra di Schiavoni |  | 17,850 | 21 |  |  | Operational |  |
|
Ginestra di Schiavoni |  | 6,800 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Girifalco |  | 27,500 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Giunchetto |  | 29,750 | 35 |  |  | Operational |  |
|
Gonnosfanadiga |  | 22,000 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Gorgoglione |  | 3,300 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Gorgoglione |  | 2,000 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Gravina Poggiorsini |  | 62,400 | 24 |  |  | Operational |  |
|
Greci |  | 11,050 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Greci |  | 14,520 | 22 |  |  | Operational |  |
|
Greci |  | 1,980 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Grotta |  | 17,500 | |  |  | Operational |  |
|
Grottole |  | 54,000 | 27 |  |  | Operational |  |
|
Guardia Perticara |  | 24,000 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Gulf of Gela |  | 384,000 | |  |  | Planned |  |
|
Iardino |  | 14,000 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Il Fortino |  | 4,000 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Il Monte - Colle Vernone |  | 10,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Il Vento di Vino Mazarra |  | 13,600 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Il Vento di Vino Mazarra |  | 10,200 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Isola I |  | 39,950 | 47 |  |  | Operational |  |
|
Isola I |  | 5,950 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Jacurso |  | 50,000 | 25 |  |  | Operational |  |
|
Kailia Energia |  | 1,176,000 | |  |  | Planned |  |
|
La Rocca |  | 3,200 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Lacedonia |  | 18,000 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Lacedonia |  | 15,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Lacedonia |  | 33,660 | 51 |  |  | Operational |  |
|
Lacedonia |  | 15,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Lacedonia |  | 12,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Lacedonia |  | 29,700 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Lamezia |  | 640 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Lamia di Clemente |  | 12,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
-
Name |
Area |
Power (kW) |
Number of turbines |
Hub height (m) |
Manufacturer |
Status |
Commissioning date |
|
Laterza |  | 12,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Laterza |  | 10,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Lavello |  | 39,600 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Lecce |  | 34,000 | 17 |  |  | Operational |  |
|
Lecce II |  | 2,000 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Lercara Friddi |  | 84,000 | 42 |  |  | Operational |  |
|
Licodia |  | 22,100 | 26 |  |  | Operational |  |
|
Licodia |  | 9,000 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Littigheddu |  | 54,000 | 36 |  |  | Operational |  |
|
Longano |  | 10,200 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Lucera |  | 800 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Lucera |  | 900 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Lucera |  | 800 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Lucera |  | 900 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Lucera |  | 26,000 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Lucito |  | 34,000 | 17 |  |  | Operational |  |
|
Macchia Val Fortore |  | 10,200 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Macchiagodena |  | 16,150 | 19 |  |  | Operational |  |
|
Maida |  | 14,350 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Maida |  | 24,600 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Maida |  | 34,000 | 17 |  |  | Operational |  |
|
Maida |  | 2,000 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Maida |  | 6,000 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Maida-San Flore-Cortale |  | 65,600 | 32 |  |  | Operational |  |
|
Malles Venosta |  | 1,350 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Malles Venosta |  | 1,200 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Manfredonia |  | 2,000 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Manfredonia |  | 17,500 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Manfredonia |  | 17,500 | 7 |  |  | Operational |  |
|
Manfredonia |  | 18,000 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Marche 1 |  | 500,000 | |  |  | Planned |  |
|
Marco A. Severino |  | 32,000 | 16 |  |  | Operational |  |
|
Marco A. Severino |  | 12,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Maridiana |  | 22,100 | 26 |  |  | Operational |  |
|
Marineo |  | 11,050 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Marineo |  | 4,250 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Marsala |  | 9,350 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Maschito |  | 15,840 | 24 |  |  | Operational |  |
|
Matera |  | 19,800 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Matera |  | 9,900 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Matisse |  | 18,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Matisse |  | 18,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Mazara del Vallo |  | 600 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Mazara del Vallo |  | 26,000 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Mazara del Vallo |  | 22,000 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Mazara del Vallo |  | 15,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Medio Campidano |  | 30,800 | 14 |  |  | Operational |  |
|
MedWind |  | 2,793,000 | |  |  | Planned |  |
|
Mele |  | 3,000 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Melfi |  | 6,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
-
Name |
Area |
Power (kW) |
Number of turbines |
Hub height (m) |
Manufacturer |
Status |
Commissioning date |
|
Melfi |  | 2,400 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Melfi |  | 60,000 | 20 |  |  | Operational |  |
|
Melfi I |  | 24,000 | 8 |  |  | Operational |  |
|
Melfi I |  | 4,800 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Melfi I |  | 46,200 | 14 |  |  | Operational |  |
|
Melfi II |  | 20,000 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Melissa |  | 26,000 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Melissa |  | 22,000 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Messina |  | 48,300 | 21 |  |  | Operational |  |
|
Militello |  | 15,300 | 18 |  |  | Operational |  |
|
Mimiani |  | 12,300 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Mineo |  | 42,500 | 50 |  |  | Operational |  |
|
Mineo |  | 9,350 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Minervia Energia |  | 675,000 | |  |  | Planned |  |
|
Minervino |  | 32,000 | 16 |  |  | Operational |  |
|
Minervino |  | 6,680 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Minervino |  | 18,000 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Minervino Murge |  | 59,800 | 26 |  |  | Operational |  |
|
Mistretta |  | 2,050 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Mistretta |  | 24,600 | 12 |  |  | Operational |  |
|
Mistretta |  | 4,100 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Mogorella |  | 25,300 | 11 |  |  | Operational |  |
|
Molinara |  | 5,400 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Molinara |  | 12,600 | 21 |  |  | Operational |  |
|
Molinara |  | 7,200 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Molinara |  | 6,000 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Molinara |  | 1,800 | 3 |  |  | Operational |  |
|
Molinara |  | 18,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Monacilioni |  | 15,180 | 23 |  |  | Operational |  |
|
Monreale |  | 7,650 | 9 |  |  | Operational |  |
|
Montaguto |  | 6,600 | 10 |  |  | Operational |  |
|
Montaguto |  | 34,500 | 15 |  |  | Operational |  |
|
Montalbano Elicona |  | 2,300 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Montarone 1 |  | 4,250 | 5 |  |  | Operational |  |
|
Montarone 2 |  | 11,050 | 13 |  |  | Operational |  |
|
Montazzoli |  | 9,600 | 16 |  |  | Operational |  |
|
Monte Arci |  | 10,880 | 34 |  |  | Operational |  |
|
Monte Cute |  | 42,000 | 21 |  |  | Operational |  |
|
Monte Cute II |  | 2,000 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Monte del Galletto |  | 3,400 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Monte delle Danzie |  | 4,100 | 2 |  |  | Operational |  |
|
Monte Durra |  | 25,500 | 30 |  |  | Operational |  |
|
Monte Falcone |  | 25,800 | 43 |  |  | Operational |  |
|
Monte Falcone |  | 6,000 | 4 |  |  | Operational |  |
|
Monte Falcone |  | 900 | 1 |  |  | Operational |  |
|
Monte Falcone |  | 15,000 | 6 |  |  | Operational |  |
|
Monte Grighine |  | 98,900 | 43 |  |  | Operational |  |
|
Monte Malvizzo |  | 16,150 | 19 |  |  | Operational |  |
|
