|
General data | Wind farms |
By zones | Map | Media | IREC Index |
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
2-B | 6,150 | 1 | Operational | ||||||
Adelaarsweg | 950 | 1 | Operational | ||||||
Adelaarsweg | 950 | 1 | Dismantled | ||||||
Afrikahaven | 27,000 | 9 | Operational | ||||||
AGP-GPC | 900 | 1 | Operational | ||||||
Aldedyk | 1,700 | 2 | Operational | ||||||
Aldedyk | 1,200 | 2 | Dismantled | ||||||
Alkmaarseweg 6 | 850 | 1 | Operational | ||||||
Allengaweg 1 | 850 | 1 | Operational | ||||||
Allingawier | 900 | 1 | Operational | ||||||
Amsterdam | 4,620 | 7 | Dismantled | ||||||
Amsterdam | 660 | 1 | Dismantled | ||||||
Amsterdam-Westpoort | 15,000 | 5 | Operational | ||||||
Andijkerwind | 2,550 | 3 | Operational | ||||||
Andorraweg | 2,050 | 1 | Operational | ||||||
Anna Mariapolder | 14,400 | 16 | Dismantled | ||||||
Anna Vosdijk Polder | 15,000 | 5 | Operational | ||||||
Appelvinkweg | 950 | 1 | Operational | ||||||
Appelvinkweg | 850 | 1 | Operational | ||||||
Appelvinkweg | 850 | 1 | Dismantled | ||||||
Appelvinkweg | 1,000 | 1 | Operational | ||||||
Appelvinkweg | 900 | 1 | Operational | ||||||
Arnhem | 100 | 1 | Dismantled | ||||||
Aruba | 30,000 | 10 | Operational | ||||||
Augsbuurt | 600 | 1 | Operational | ||||||
Autena | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Avri | 7,200 | 2 | Operational | ||||||
Avri | 3,600 | 1 | Operational | ||||||
Baardmeesweg | 950 | 1 | Operational | ||||||
Baardmeesweg | 950 | 1 | Operational | ||||||
Baardmeesweg | 660 | 1 | Operational | ||||||
Baardmeesweg | 660 | 1 | Operational | ||||||
Baardmeesweg | 850 | 1 | Operational | ||||||
Barrepolder | 12,000 | 4 | Operational | ||||||
Bartlehiem | 450 | 2 | Operational | ||||||
Basal Kiesterzijl | 850 | 1 | Operational | ||||||
Bath-1 | 660 | 1 | Operational | ||||||
Bath-2 | 660 | 1 | Operational | ||||||
Battenoert | 4,350 | 6 | Dismantled | ||||||
Battenoert | 900 | 1 | Dismantled | ||||||
Battenoert | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Battenoert | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Beabuorren | Dismantled | ||||||||
Beabuorren | 10,400 | 8 | Operational | ||||||
Bedrijventerrein Grandijk | 300 | 1 | Operational | ||||||
Bedum | 600 | 1 | Dismantled | ||||||
Bedum | 900 | 1 | Operational | ||||||
Belkmerweg 20a | 2,300 | 1 | Operational | ||||||
Belkmerweg 20a | 2,300 | 1 | Dismantled | ||||||
Belkmerweg 67 | 2,300 | 1 | Operational | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Bel... | 2,300 | 1 | Dismantled | ||||||
Ber... | 6,000 | 6 | Dismantled | ||||||
Ber... | 6,000 | 6 | Operational | ||||||
Ber... | 6,900 | 3 | Operational | ||||||
Ber... | 6,900 | 3 | Operational | ||||||
Bij... | 600 | 1 | Dismantled | ||||||
Bij... | 750 | 1 | Operational | ||||||
Bij... | 13,200 | 4 | Operational | ||||||
Bin... | 67,500 | 9 | Operational | ||||||
Bla... | 10,800 | 3 | Operational | ||||||
Bla... | 1,600 | 2 | Operational | ||||||
Blo... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Blo... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Blo... | 1,000 | 1 | Operational | ||||||
Blo... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Blo... | 7,650 | 9 | Dismantled | ||||||
Blo... | 850 | 1 | Dismantled | ||||||
Blo... | 4,000 | 4 | Dismantled | ||||||
Boe... | 9,200 | 4 | Operational | ||||||
Boe... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Boe... | 600 | 1 | Dismantled | ||||||
Boe... | 750 | 1 | Operational | ||||||
Bom... | 7,350 | 2 | Operational | ||||||
Bom... | 3,675 | 1 | Operational | ||||||
Bon... | 10,800 | 12 | Operational | ||||||
Bon... | 330 | 1 | Operational | ||||||
Bon... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Bor... | 660 | 1 | Dismantled | ||||||
Bor... | 2,350 | 1 | Operational | ||||||
Bor... | 10,000 | 2 | Operational | ||||||
Bor... | 376,000 | 47 | Operational | ||||||
Bor... | 376,000 | 47 | Operational | ||||||
Bor... | 351,500 | 37 | Operational | ||||||
Bor... | 380,000 | 40 | Operational | ||||||
Bor... | 19,000 | Operational | |||||||
Bor... | 19,000 | 2 | Operational | ||||||
Bos... | 15,200 | 4 | Operational | ||||||
Bos... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Bos... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Bou... | 29,400 | 7 | Operational | ||||||
Bou... | 8,400 | 2 | Operational | ||||||
Bov... | 4,260 | 1 | Operational | ||||||
Bov... | 8,520 | 2 | Operational | ||||||
BP... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Bra... | 800 | 1 | Operational | ||||||
Bre... | 660 | 1 | Dismantled | ||||||
Bre... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Bre... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Bre... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Bri... | 300 | 1 | Operational | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Buo... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Buo... | 1,700 | 2 | Operational | ||||||
Buo... | 2,550 | 3 | Operational | ||||||
Bur... | 8,000 | 4 | Operational | ||||||
Bur... | 4,600 | 2 | Operational | ||||||
Bur... | 250 | 1 | Operational | ||||||
Bur... | 1,600 | 2 | Operational | ||||||
Bur... | 2,300 | 1 | Operational | ||||||
Bur... | 7,650 | 9 | Operational | ||||||
C.R... | 24,000 | 5 | Operational | ||||||
Car... | 2,700 | 3 | Operational | ||||||
Clo... | 4,800 | 6 | Operational | ||||||
Coe... | 3,300 | 1 | Operational | ||||||
Cre... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Cul... | 6,000 | 3 | Operational | ||||||
Cur... | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 7,500 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 750 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 4,500 | 9 | Operational | ||||||
De ... | 1,500 | 3 | Operational | ||||||
De ... | 1,500 | 2 | Operational | ||||||
De ... | 800 | 1 | Dismantled | ||||||
De ... | 800 | 1 | Dismantled | ||||||
De ... | 3,300 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 750 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 4,800 | 6 | Operational | ||||||
De ... | 4,800 | 6 | Dismantled | ||||||
De ... | 850 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 17,200 | 4 | Operational | ||||||
De ... | 12,600 | 3 | Operational | ||||||
De ... | 850 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 900 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 1,750 | 1 | Dismantled | ||||||
De ... | 2,500 | 1 | Dismantled | ||||||
De ... | 2,500 | 1 | Dismantled | ||||||
De ... | 6,000 | 3 | Operational | ||||||
De ... | 4,600 | 2 | Operational | ||||||
De ... | 10,800 | 3 | Operational | ||||||
De ... | 3,600 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 300 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 800 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 850 | 1 | Dismantled | ||||||
De ... | 750 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 14,400 | 4 | Operational | ||||||
De ... | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 23,500 | 10 | Operational | ||||||
De ... | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 950 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 900 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 2,050 | 1 | Operational | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
De ... | 600 | 1 | Operational | ||||||
De ... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Def... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Dei... | 16,000 | 4 | Operational | ||||||
Dei... | 20,000 | 5 | Operational | ||||||
Dei... | 8,000 | 2 | Operational | ||||||
Del... | 46,200 | 14 | Operational | ||||||
Del... | 16,500 | 5 | Operational | ||||||
Del... | 32,000 | 14 | Operational | ||||||
Del... | 12,000 | 6 | Operational | ||||||
Del... | 8,000 | 4 | Operational | ||||||
Del... | 6,900 | 3 | Operational | ||||||
Del... | 65,000 | 16 | Operational | ||||||
Del... | 175,000 | Under construction | |||||||
Del... | 4,600 | 2 | Operational | ||||||
Del... | 11,500 | 5 | Operational | ||||||
Den... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Den... | 33,075 | 9 | Operational | ||||||
Dij... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Dij... | 5,000 | 2 | Operational | ||||||
Dij... | 2,500 | 1 | Operational | ||||||
Din... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Din... | 12,000 | 4 | Operational | ||||||
Din... | 2,400 | 4 | Operational | ||||||
Dio... | 225 | 1 | Dismantled | ||||||
Dio... | 225 | 1 | Dismantled | ||||||
Dob... | 5,500 | 2 | Dismantled | ||||||
Dod... | 10,200 | 12 | Operational | ||||||
Dod... | 7,650 | 9 | Operational | ||||||
Don... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Don... | 750 | 1 | Operational | ||||||
Dor... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Dor... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Dre... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Dre... | 900 | 4 | Dismantled | ||||||
Dre... | 46,800 | 12 | Operational | ||||||
Dre... | 46,800 | 12 | Operational | ||||||
Dre... | 62,400 | 16 | Operational | ||||||
Dri... | 225 | 1 | Dismantled | ||||||
Dri... | 225 | 1 | Dismantled | ||||||
Dui... | 660 | 1 | Operational | ||||||
Dui... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Dui... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Dui... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Dui... | 8,000 | 4 | Operational | ||||||
Dui... | 8,400 | 2 | Operational | ||||||
Dwa... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Dyk... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Ech... | 8,000 | 4 | Operational | ||||||
ECN... | 3,200 | 1 | Dismantled | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
ECN... | 3,200 | 1 | Dismantled | ||||||
ECN... | 5,000 | 1 | Dismantled | ||||||
ECN... | 2,500 | 1 | Dismantled | ||||||
ECN... | 2,700 | 1 | Dismantled | ||||||
ECN... | 30,400 | 8 | Operational | ||||||
ECN... | 4,000 | 1 | Operational | ||||||
ECN... | 5,300 | 1 | Operational | ||||||
ECN... | 4,200 | 1 | Operational | ||||||
ECN... | 12,500 | 5 | Dismantled | ||||||
ECN... | 3,600 | 1 | Dismantled | ||||||
ECN... | 2,300 | 1 | Dismantled | ||||||
ECN... | 3,000 | 1 | Dismantled | ||||||
ECN... | 3,600 | 1 | Dismantled | ||||||
Eem... | Dismantled | ||||||||
Eem... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Eem... | 18,000 | 4 | Operational | ||||||
Eem... | 600 | 1 | Dismantled | ||||||
Eem... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Eem... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Egc... | 21,000 | 5 | Operational | ||||||
Egm... | 108,000 | 36 | Operational | ||||||
Egm... | 950 | 1 | Dismantled | ||||||
Egm... | 1,800 | 2 | Operational | ||||||
Ela... | 750 | 1 | Operational | ||||||
Elh... | 2,500 | 1 | Operational | ||||||
Emm... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Ene... | 129,000 | 43 | Operational | ||||||
Ene... | 12,900 | 3 | Operational | ||||||
Ene... | 22,800 | 4 | Operational | ||||||
Ene... | 8,600 | 2 | Operational | ||||||
Ene... | 28,500 | 5 | Operational | ||||||
Ene... | 5,700 | 1 | Operational | ||||||
Ene... | 9,000 | 2 | Operational | ||||||
Ene... | 17,100 | 3 | Operational | ||||||
Ene... | 4,300 | 1 | Operational | ||||||
Ene... | 4,500 | 1 | Operational | ||||||
Ene... | 5,700 | 1 | Operational | ||||||
Ene... | 8,600 | 2 | Operational | ||||||
Ene... | 4,500 | 1 | Operational | ||||||
Enk... | 4,000 | 5 | Operational | ||||||
Epp... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Epp... | 300 | 1 | Dismantled | ||||||
EPZ... | 12,300 | 2 | Operational | ||||||
EPZ... | 2,750 | 1 | Operational | ||||||
EPZ... | 750 | 1 | Operational | ||||||
EPZ... | 5,500 | 2 | Dismantled | ||||||
EPZ... | 2,750 | 1 | Dismantled | ||||||
Esp... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Esp... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Esp... | 660 | 1 | Operational | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Ett... | 6,500 | 5 | Dismantled | ||||||
Eur... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Eur... | 480 | 3 | Dismantled | ||||||
Eur... | 640 | 4 | Dismantled | ||||||
Eur... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
EWI... | 14,000 | 7 | Dismantled | ||||||
EWI... | 12,000 | 6 | Operational | ||||||
EWT... | 12,500 | 5 | Dismantled | ||||||
F&B... | 2,700 | 3 | Operational | ||||||
Fam... | 660 | 1 | Operational | ||||||
Fer... | 7,050 | 3 | Operational | ||||||
Fer... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Fin... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Fle... | 850 | 1 | Dismantled | ||||||
Fle... | 800 | 1 | Operational | ||||||
Fra... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Fra... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Fri... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Fri... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Frj... | 750 | 1 | Operational | ||||||
Fut... | 10,500 | 6 | Operational | ||||||
Ged... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Ged... | 850 | 1 | Dismantled | ||||||
Gee... | 30,100 | 7 | Operational | ||||||
Gee... | 25,800 | 6 | Operational | ||||||
Gee... | 4,300 | 1 | Operational | ||||||
Gee... | 675 | 3 | Dismantled | ||||||
Gem... | 600,000 | 150 | Operational | ||||||
GEP... | 660 | 1 | Dismantled | ||||||
Ger... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Ger... | 500 | 1 | Dismantled | ||||||
Ger... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Ger... | 500 | 1 | Dismantled | ||||||
Gie... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Goe... | 250 | 1 | Dismantled | ||||||
Goo... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Gre... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Gre... | 21,000 | 7 | Operational | ||||||
Gre... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Gre... | 24,000 | 5 | Operational | ||||||
Gre... | 11,040 | 3 | Operational | ||||||
Gre... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Gri... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Gri... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Gro... | 7,200 | 2 | Operational | ||||||
Gro... | 12,600 | 3 | Operational | ||||||
Gro... | 11,400 | 19 | Dismantled | ||||||
Gro... | 13,200 | 6 | Operational | ||||||
Gro... | 6,300 | 7 | Operational | ||||||
Gro... | 11,550 | 7 | Dismantled | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Gro... | 2,050 | 1 | Operational | ||||||
Gro... | 54,000 | 18 | Operational | ||||||
Gro... | 9,000 | 3 | Dismantled | ||||||
Gro... | 9,000 | 2 | Operational | ||||||
Gro... | 4,650 | 1 | Operational | ||||||
Gru... | 6,800 | 8 | Operational | ||||||
Gru... | 5,950 | 7 | Operational | ||||||
Gru... | 5,100 | 6 | Operational | ||||||
Gru... | 950 | 1 | Operational | ||||||
Gru... | 1,000 | 2 | Dismantled | ||||||
Gru... | 660 | 1 | Operational | ||||||
Gru... | 950 | 1 | Dismantled | ||||||
Gry... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Haa... | 1,000 | 4 | Dismantled | ||||||
Hag... | 16,000 | 8 | Operational | ||||||
Hal... | 12,000 | 1 | Operational | ||||||
Hal... | Dismantled | ||||||||
Hal... | Dismantled | ||||||||
Hal... | Dismantled | ||||||||
Hal... | 5,950 | 7 | Operational | ||||||
Hal... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Har... | 22,050 | 6 | Operational | ||||||
Har... | 3,600 | 6 | Operational | ||||||
Har... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Har... | 12,000 | 6 | Dismantled | ||||||
Har... | 24,000 | 8 | Operational | ||||||
Har... | 12,500 | 5 | Dismantled | ||||||
Hat... | 14,400 | 4 | Operational | ||||||
Hav... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Hav... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Hav... | 8,800 | 4 | Operational | ||||||
Hay... | 800 | 2 | Operational | ||||||
Hay... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Haz... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Hea... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Hef... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Heg... | 750 | 1 | Operational | ||||||
Hei... | 9,000 | 2 | Operational | ||||||
Hei... | 600 | 1 | Dismantled | ||||||
Hei... | 900 | 1 | Dismantled | ||||||
Hei... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Hei... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Hei... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Hei... | 6,000 | 3 | Operational | ||||||
Hel... | 12,000 | 4 | Operational | ||||||
Hel... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Hem... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Hem... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Hem... | 3,300 | 5 | Dismantled | ||||||
Hem... | 1,980 | 3 | Dismantled | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Hen... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Her... | 2,500 | 10 | Dismantled | ||||||
Her... | 3,400 | 4 | Operational | ||||||
Her... | 8,250 | 3 | Operational | ||||||
Het... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Hic... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Hid... | 3,500 | 7 | Dismantled | ||||||
Hik... | 250 | 1 | Operational | ||||||
Hik... | 250 | 1 | Operational | ||||||
Hit... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Hoe... | 15,000 | 5 | Operational | ||||||
Hog... | 30,600 | 9 | Operational | ||||||
Hol... | 759,000 | 69 | Operational | ||||||
Hol... | 756,000 | Under construction | |||||||
Hol... | 760,000 | Approved | |||||||
Hol... | 770,000 | 70 | Under construction | ||||||
Hol... | 770,000 | 70 | Under construction | ||||||
Hon... | 13,800 | 6 | Dismantled | ||||||
Hon... | 14,000 | 8 | Dismantled | ||||||
Hoo... | 10,000 | 5 | Operational | ||||||
Hoo... | 850 | 1 | Dismantled | ||||||
Hoo... | 800 | 1 | Operational | ||||||
Hop... | 660 | 1 | Operational | ||||||
Hou... | 6,000 | 3 | Operational | ||||||
Hou... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Hul... | 6,400 | 2 | Operational | ||||||
Hul... | 3,600 | 1 | Operational | ||||||
Ibi... | 4,250 | 5 | Operational | ||||||
Ien... | 600 | 1 | Operational | ||||||
IFF... | 2,400 | 1 | Operational | ||||||
Ijs... | 2,300 | 1 | Operational | ||||||
IJz... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Ind... | 2,250 | 9 | Dismantled | ||||||
Ind... | 1,000 | 4 | Dismantled | ||||||
Ind... | 18,000 | 5 | Operational | ||||||
Ind... | 7,200 | 2 | Operational | ||||||
Ire... | 11,400 | 19 | Dismantled | ||||||
Ire... | 5,400 | 9 | Dismantled | ||||||
Jaa... | 16,500 | 10 | Dismantled | ||||||
Jaa... | 34,500 | 10 | Operational | ||||||
Jac... | 6,000 | 2 | Operational | ||||||
Jac... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Jac... | 14,000 | Operational | |||||||
Jan... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Joa... | 1,500 | 2 | Operational | ||||||
Joh... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Jup... | 1,000 | 1 | Operational | ||||||
Jut... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Kab... | 18,380 | 5 | Operational | ||||||
Kah... | 300 | 1 | Operational | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Kam... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Kan... | 250 | 1 | Operational | ||||||
Kap... | 450 | 2 | Operational | ||||||
Kat... | 1,000 | 4 | Dismantled | ||||||
Kat... | 9,000 | 3 | Dismantled | ||||||
Kat... | 9,600 | 4 | Operational | ||||||
Ker... | 2,550 | 3 | Operational | ||||||
Ker... | 225 | 1 | Dismantled | ||||||
Ket... | 750 | 1 | Operational | ||||||
Kil... | 9,200 | 4 | Operational | ||||||
Kla... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Kle... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Kle... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Kle... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Klo... | 9,900 | 6 | Dismantled | ||||||
Klo... | 660 | 1 | Operational | ||||||
Klo... | 600 | 1 | Dismantled | ||||||
Klo... | 600 | 1 | Dismantled | ||||||
Klo... | 500 | 1 | Operational | ||||||
Klo... | 2,300 | 1 | Operational | ||||||
Klo... | 6,900 | 3 | Operational | ||||||
Klo... | 250 | 1 | Operational | ||||||
Klo... | 4,700 | 2 | Operational | ||||||
Klo... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Klu... | 1,200 | 2 | Operational | ||||||
Klu... | 20,000 | 10 | Dismantled | ||||||
Klu... | 1,700 | 2 | Operational | ||||||
Klu... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Kna... | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
Kna... | 2,700 | 3 | Operational | ||||||
Kna... | 9,000 | 9 | Operational | ||||||
Kna... | 1,000 | 1 | Operational | ||||||
Kna... | 1,800 | 2 | Operational | ||||||
Kne... | 4,800 | 8 | Dismantled | ||||||
Kne... | 6,400 | 8 | Operational | ||||||
Koe... | 44,000 | 22 | Operational | ||||||
Kon... | 12,600 | 3 | Operational | ||||||
Kon... | 4,200 | 1 | Operational | ||||||
Kra... | 250 | 1 | Operational | ||||||
Kra... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Kra... | 18,000 | 6 | Operational | ||||||
Kra... | 51,000 | 17 | Operational | ||||||
Kra... | 6,000 | 2 | Operational | ||||||
Kra... | 15,000 | 5 | Operational | ||||||
Kra... | 12,000 | 4 | Operational | ||||||
Kre... | 13,000 | 26 | Dismantled | ||||||
Kre... | 77,500 | 31 | Operational | ||||||
Kri... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Kro... | 80,000 | 19 | Operational | ||||||
Kru... | 800 | 1 | Dismantled | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Kub... | 34,000 | 17 | Dismantled | ||||||
Laa... | 10,000 | 5 | Operational | ||||||
Laa... | 10,000 | 5 | Operational | ||||||
Lag... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Lan... | 6,000 | 2 | Operational | ||||||
Lan... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Lan... | 600 | 1 | Dismantled | ||||||
Lan... | 1,200 | 2 | Operational | ||||||
Lan... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Lan... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Lea... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Lea... | 600 | 1 | Dismantled | ||||||
Lee... | 1,075 | 1 | Operational | ||||||
Lee... | 1,800 | 2 | Operational | ||||||
Lei... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Lel... | 2,000 | 4 | Dismantled | ||||||
Lel... | 5,200 | 2 | Operational | ||||||
Lel... | 6,000 | 2 | Operational | ||||||
Lep... | 950 | 1 | Operational | ||||||
Lep... | 1,000 | 1 | Operational | ||||||
Lep... | 1,900 | 2 | Dismantled | ||||||
Lep... | 3,000 | 3 | Operational | ||||||
Lep... | 1,700 | 2 | Operational | ||||||
Lep... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Lep... | 3,800 | 4 | Operational | ||||||
Lep... | 1,000 | 1 | Operational | ||||||
Lep... | 4,750 | 5 | Operational | ||||||
Lep... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Lep... | 300 | 1 | Dismantled | ||||||
Lie... | 2,300 | 1 | Operational | ||||||
Lij... | 5,100 | 6 | Dismantled | ||||||
Lij... | 5,100 | 6 | Operational | ||||||
Lij... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Lis... | 660 | 1 | Operational | ||||||
Lis... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Lis... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Lit... | 750 | 1 | Operational | ||||||
Lop... | 6,000 | 3 | Operational | ||||||
Lot... | 600 | 2 | Operational | ||||||
Maa... | 6,400 | 2 | Operational | ||||||
Maa... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Maa... | 78,000 | 13 | Operational | ||||||
Maa... | 38,700 | 9 | Operational | ||||||
Mad... | 900 | 1 | Operational | ||||||
Mam... | 23,000 | 10 | Operational | ||||||
Mar... | 2,300 | 1 | Dismantled | ||||||
Mar... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Mar... | 6,300 | 7 | Operational | ||||||
Mar... | 10,000 | 4 | Operational | ||||||
Med... | 900 | 1 | Dismantled | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Med... | 850 | 1 | Dismantled | ||||||
Med... | 800 | 1 | Operational | ||||||
Med... | 800 | 1 | Operational | ||||||
Mee... | 3,000 | 5 | Operational | ||||||
Mee... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Mee... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Mee... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Mee... | 2,050 | 1 | Operational | ||||||
Mee... | 2,300 | 1 | Operational | ||||||
Mee... | 250 | 1 | Dismantled | ||||||
Mee... | 18,000 | 10 | Operational | ||||||
Men... | 1,300 | 1 | Operational | ||||||
Mid... | 300 | 1 | Operational | ||||||
Mid... | 300 | 1 | Dismantled | ||||||
Mid... | 3,500 | 2 | Operational | ||||||
Mid... | 5,100 | 6 | Dismantled | ||||||
Mid... | 13,800 | 6 | Operational | ||||||
Mie... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Mie... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Moe... | Dismantled | ||||||||
Mol... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Mon... | 38,700 | 9 | Operational | ||||||
Mon... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Mou... | 600 | 1 | Operational | ||||||
N33... | 64,500 | 15 | Operational | ||||||
N33... | 51,600 | 12 | Operational | ||||||
N33... | 17,200 | 4 | Operational | ||||||
N33... | 17,200 | 4 | Operational | ||||||
Nag... | 750 | 1 | Operational | ||||||
Nau... | 2,050 | 1 | Operational | ||||||
Nau... | 2,050 | 1 | Operational | ||||||
Ned... | Dismantled | ||||||||
Ned... | Dismantled | ||||||||
Nee... | 250 | 1 | Dismantled | ||||||
Nee... | Dismantled | ||||||||
Nee... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Nee... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Nee... | 17,200 | 4 | Operational | ||||||
Nee... | 12,900 | 3 | Operational | ||||||
Nee... | 9,200 | 4 | Operational | ||||||
Nee... | 2,300 | 1 | Operational | ||||||
Nes... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Net... | 12,000 | 6 | Operational | ||||||
Neu... | 23,000 | 10 | Operational | ||||||
Nie... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Nie... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Nie... | 850 | 1 | Operational | ||||||
Nie... | 12,800 | 4 | Operational | ||||||
Nie... | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
Nie... | 13,200 | 6 | Operational | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
Nie... | 20,700 | 6 | Operational | ||||
Nie... | 10,000 | 5 | Operational | ||||
Nie... | 850 | 1 | Operational | ||||
Nie... | 950 | 1 | Operational | ||||
Nie... | 850 | 1 | Operational | ||||
Nij... | 23,250 | 5 | Operational | ||||
Nij... | 18,600 | 4 | Operational | ||||
Nij... | 10,000 | 4 | Operational | ||||
Noo... | 14,400 | 4 | Operational | ||||
Noo... | 900 | 1 | Dismantled | ||||
Noo... | 800 | 1 | Operational | ||||
Noo... | 800 | 1 | Operational | ||||
Noo... | 850 | 1 | Operational | ||||
